Ranking Top eCommerce en España
Septiembre 2025
En esta lista encontrarás el listado de los principales eCommerce en España.
Además puedes hacer seguimiento mes a mes de las tiendas online que elijas. Suscríbete a una o varias tiendas para recibir un correo con los cambios en el Ranking.
Posición | Sitio Web | Categoría | Visitas España | Seguir |
---|---|---|---|---|
#1 | Otros (#1) | 107,257,629 (-2.3%) | ||
#2 ↑1 | Otros (#2) | 38,377,452 (+23.6%) | ||
#3 | Otros (#3) | 31,899,172 (+8.1%) | ||
#4 | Otros (#4) | 26,089,990 (-3.5%) | ||
#5 | Hogar (#1) | 24,092,878 (-1.2%) | ||
#6 | Otros (#5) | 22,066,914 (+8.9%) | ||
#7 ↑1 | Otros (#6) | 16,658,055 (-4.8%) | ||
#8 ↑2 | Otros (#7) | 14,812,288 (-0.9%) | ||
#9 | Deportes (#1) | 14,811,218 (-1.1%) | ||
#10 ↑4 | Tecnología (#1) | 12,271,371 (+13.4%) | ||
#11 ↑1 | Tecnología (#2) | 12,217,333 (-2.2%) | ||
#12 ↑3 | Otros (#8) | 11,968,286 (+22.8%) | ||
#13 ↓2 | Tecnología (#3) | 11,678,552 (-10.2%) | ||
#14 ↓1 | Alimentación (#1) | 11,314,318 (-2.7%) | ||
#15 ↑3 | Moda (#1) | 8,010,397 (+3.6%) | ||
#16 ↑4 | Moda (#2) | 7,917,348 (+10.7%) | ||
#17 ↓1 | Moda (#3) | 7,611,570 (-11.0%) | ||
#18 ↑1 | Otros (#9) | 7,439,310 (-1.2%) | ||
#19 ↑2 | Otros (#10) | 6,756,073 (-4.4%) | ||
#20 ↑3 | Otros (#11) | 6,562,728 (+3.3%) | ||
#21 ↓4 | Moda (#4) | 6,459,715 (-15.1%) | ||
#22 ↑3 | Otros (#12) | 6,271,811 (+5.3%) | ||
#23 ↑1 | Otros (#13) | 5,713,321 (-5.6%) | ||
#24 ↑2 | Moda (#5) | 4,458,823 (-8.0%) | ||
#25 ↑6 | Otros (#14) | 4,303,572 (+28.4%) | ||
#26 ↑3 | Otros (#15) | 4,057,638 (+4.7%) | ||
#27 ↑25 | Deportes (#2) | 3,679,100 (+29.0%) | ||
#28 ↑8 | Otros (#16) | 3,170,115 (+2.0%) | ||
#29 ↑9 | Deportes (#3) | 3,055,636 (0.0%) | ||
#30 ↑16 | Deportes (#4) | 2,922,604 (+9.9%) | ||
#31 ↑17 | Hogar (#2) | 2,921,252 (+9.0%) | ||
#32 ↑23 | Otros (#17) | 2,724,295 (+15.2%) | ||
#33 ↑12 | Otros (#1) | 2,711,769 (-2.3%) | ||
#34 ↑16 | Otros (#18) | 2,659,956 (+6.2%) | ||
#35 ↑25 | Hogar (#3) | 2,642,135 (+28.2%) | ||
#36 ↑20 | Otros (#19) | 2,582,703 (+8.8%) | ||
#37 ↓3 | Otros (#20) | 2,523,839 (-23.0%) | ||
#38 ↓6 | Moda (#6) | 2,520,325 (-23.5%) | ||
#39 ↑4 | Otros (#21) | 2,459,405 (-11.5%) | ||
#40 ↑13 | Otros (#22) | 2,324,775 (-4.1%) | ||
#41 ↓8 | Moda (#7) | 2,324,448 (-16.9%) | ||
#42 ↑15 | Deportes (#5) | 2,245,012 (-7.4%) | ||
#43 ↑15 | Otros (#23) | 2,231,025 (+4.4%) | ||
#44 ↑5 | Hogar (#4) | 2,182,332 (-13.2%) | ||
#45 ↑2 | Moda (#8) | 2,101,628 (-10.5%) | ||
#46 ↑15 | Hogar (#5) | 2,083,562 (-7.2%) | ||
#47 ↑16 | Otros (#24) | 2,025,633 (+4.8%) | ||
#48 ↑14 | Hogar (#6) | 1,997,627 (+1.1%) | ||
#49 ↓9 | Moda (#9) | 1,982,126 (-30.3%) | ||
#50 ↑17 | Deportes (#6) | 1,881,305 (+8.9%) | ||
#51 ↑3 | Moda (#10) | 1,867,069 (-13.2%) | ||
#52 ↓13 | Moda (#11) | 1,844,886 (-32.5%) | ||
#53 ↓12 | Moda (#12) | 1,831,821 (-32.6%) | ||
#54 ↑10 | Moda (#13) | 1,733,479 (-8.2%) | ||
#55 ↑15 | Deportes (#7) | 1,670,415 (-1.2%) | ||
#56 ↑3 | Moda (#14) | 1,648,509 (-11.9%) | ||
#57 ↑14 | Otros (#2) | 1,605,568 (-3.0%) | ||
#58 ↑15 | Moda (#15) | 1,546,332 (-0.2%) | ||
#59 ↑25 | Otros (#3) | 1,539,955 (+12.5%) | ||
#60 ↑9 | Moda (#16) | 1,536,068 (-8.8%) | ||
#61 ↑13 | Alimentación (#2) | 1,517,892 (+0.7%) | ||
#62 ↑24 | Moda (#17) | 1,504,683 (+6.8%) | ||
#63 ↑13 | Moda (#18) | 1,390,300 (-7.9%) | ||
#64 ↑16 | Alimentación (#3) | 1,373,853 (-3.4%) | ||
#65 ↑1 | Moda (#19) | 1,363,450 (-21.6%) | ||
#66 ↑30 | Mascotas (#1) | 1,324,071 (+19.0%) | ||
#67 ↑18 | Moda (#20) | 1,301,540 (-3.1%) | ||
#68 ↑9 | Parafarmacia (#1) | 1,285,327 (-8.9%) | ||
#69 ↑22 | Hogar (#7) | 1,239,805 (+0.6%) | ||
#70 ↑5 | Deportes (#8) | 1,235,260 (-16.5%) | ||
#71 ↑24 | Deportes (#9) | 1,207,325 (+10.9%) | ||
#72 ↑30 | Hogar (#8) | 1,189,745 (+11.7%) | ||
#73 ↑8 | Parafarmacia (#2) | 1,183,888 (-15.7%) | ||
#74 ↑15 | Parafarmacia (#3) | 1,179,308 (-2.7%) | ||
#75 ↑23 | Ocio (#1) | 1,152,071 (0.0%) | ||
#76 ↑31 | Otros (#25) | 1,135,618 (+11.2%) | ||
#77 ↑10 | Mascotas (#2) | 1,133,543 (-11.2%) | ||
#78 ↑1 | Ocio (#2) | 1,062,180 (-25.7%) | ||
#79 ↑3 | Deportes (#10) | 1,053,345 (-6.6%) | ||
#80 ↑31 | Otros (#26) | 1,018,986 (+10.5%) | ||
#81 ↑28 | Parafarmacia (#4) | 1,005,941 (+3.0%) | ||
#82 ↑15 | Otros (#4) | 978,028 (-7.2%) | ||
#83 ↑37 | Tecnología (#4) | 972,053 (+17.6%) | ||
#84 ↑10 | Otros (#27) | 957,341 (-13.8%) | ||
#85 ↑19 | Otros (#28) | 914,971 (-9.4%) | ||
#86 ↑15 | Otros (#29) | 902,134 (-16.4%) | ||
#87 ↑35 | Deportes (#11) | 886,253 (+7.8%) | ||
#88 ↑4 | Otros (#30) | 885,469 (-21.4%) | ||
#89 ↑27 | Mascotas (#3) | 881,158 (+1.4%) | ||
#90 ↑24 | Otros (#5) | 854,058 (-4.5%) | ||
#91 ↓13 | Moda (#21) | 849,297 (-39.6%) | ||
#92 ↑18 | Otros (#6) | 820,194 (-13.4%) | ||
#93 ↑37 | Otros (#31) | 794,499 (+16.7%) | ||
#94 ↑29 | Otros (#32) | 786,817 (-2.1%) | ||
#95 ↑24 | Otros (#33) | 782,989 (-6.2%) | ||
#96 ↑25 | Otros (#34) | 778,399 (-1.4%) | ||
#97 ↑18 | Otros (#7) | 771,471 (-11.6%) | ||
#98 ↑19 | Deportes (#12) | 758,988 (-11.5%) | ||
#99 ↑26 | Hogar (#9) | 754,725 (-0.7%) | ||
#100 ↑5 | Moda (#22) | 727,748 (-28.5%) |
Mostrando los 100 primeros ecommerces por visitas.
Última actualización: 01/09/2025