¡AI Assistant ya está aquí! - Da el salto al eCommerce conversacional

Informe de Julio

Ranking Top eCommerce en España 2026

Las tiendas online más visitadas de España, clasificadas por tráfico

(Próxima actualización: 10 de Septiembre)

Filtra por sector, monitoriza el rendimiento de tus competidores o incluye tu propio eCommerce en el listado para descubrir tu posición real en el mercado.

PosiciónSitio WebCategoríaVisitas EspañaSeguir
#1Faviconamazon.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#1)117,120,519 (+11.0%)
#2Favicontemu.comVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#2)38,850,376 (-3.2%)
#3 ↑2Faviconbooking.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#1)31,174,892 (+14.8%)
#4 ↓1Faviconelcorteingles.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#3)29,949,481 (+6.7%)
#5 ↓1Faviconmicrosoft.comVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#1)27,436,098 (+0.4%)
#6 ↑1Faviconleroymerlin.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#1)26,388,793 (+13.1%)
#7 ↓1Faviconwallapop.comVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#4)25,745,419 (+8.8%)
#8 ↑1Faviconsamsung.comVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#2)23,351,677 (+19.3%)
#9 ↑2Favicondecathlon.esVisitar tiendaDeportes (#1)16,841,430 (+15.6%)
#10 ↓2Favicones.aliexpress.comVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#5)16,382,755 (-8.4%)
#11 ↓1Faviconchollometro.comVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#6)14,847,030 (-1.6%)
#12 ↑3Faviconpccomponentes.comVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#3)12,586,280 (+2.4%)
#13 ↓1Faviconmediamarkt.esVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#4)12,271,243 (-1.0%)
#14 ↑4Faviconrenfe.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#2)12,001,456 (+20.9%)
#15 ↓2Faviconvinted.esVisitar tiendaModa y Accesorios (#1)10,997,566 (-11.1%)
#16 ↑3Favicontripadvisor.esVisitar tiendaViajes y Experiencias (#3)10,713,116 (+15.1%)
#17 ↑4Faviconikea.comVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#2)10,702,366 (+18.2%)
#18 ↓2Faviconmilanuncios.comVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#7)10,622,281 (+0.6%)
#19 ↓2Faviconjuegosonce.esVisitar tiendaOtros (#1)10,315,406 (+1.9%)
#20Faviconorange.esVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#5)9,908,477 (+7.8%)
#21 ↓7Faviconzara.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#2)9,593,509 (-7.2%)
#22 ↑2Faviconcarrefour.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#8)9,415,689 (+7.2%)
#23Faviconmovistar.esVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#6)9,353,270 (+6.7%)
#24 ↓2Faviconzalando.esVisitar tiendaModa y Accesorios (#3)9,092,761 (-0.7%)
#25Faviconcoches.netVisitar tiendaMotor y Automoción (#1)9,077,567 (+6.3%)
#26Faviconairbnb.esVisitar tiendaViajes y Experiencias (#4)8,488,088 (+5.3%)
#27 ↑3Faviconlidl.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#1)7,591,611 (+17.5%)
#28 ↓1Faviconidealo.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#9)7,479,394 (+10.0%)
#29 ↑3Faviconvodafone.esVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#7)7,344,361 (+15.1%)
#30 ↑5Faviconalsa.esVisitar tiendaViajes y Experiencias (#5)7,302,084 (+28.8%)
#31 ↓3Favicondruni.esVisitar tiendaSalud, Belleza y Farmacia (#1)6,646,382 (-1.7%)
#32 ↓3Faviconmango.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#4)6,288,641 (+6.4%)
#33 ↑7Faviconadidas.esVisitar tiendaDeportes (#2)6,205,975 (+32.2%)
#34 ↓1Faviconprimor.euVisitar tiendaSalud, Belleza y Farmacia (#2)6,022,667 (-0.9%)
#35 ↑2Faviconvueling.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#6)5,622,156 (+3.8%)
#36Faviconebay.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#10)5,256,456 (+0.0%)
#37 ↑1Faviconryanair.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#7)5,097,718 (+9.5%)
#38 ↑1Faviconmercadona.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#2)4,972,984 (+7.4%)
#39 ↓8Favicones.shein.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#5)4,877,362 (-22.4%)
#40 ↑2Faviconnike.comVisitar tiendaOtros (#2)4,479,337 (+13.0%)
#41Faviconiberia.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#8)4,287,319 (+2.1%)
#42 ↑21Faviconsprintersports.comVisitar tiendaDeportes (#3)4,231,004 (+66.9%)
#43 ↑2Faviconmyspringfield.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#6)3,746,319 (+6.4%)
#44 ↑3Faviconwomensecret.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#7)3,439,700 (+7.4%)
#45 ↑4Faviconfnac.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#11)3,412,721 (+7.2%)
#46 ↓2Favicondeporvillage.comVisitar tiendaDeportes (#4)3,412,032 (-3.3%)
#47 ↑11Faviconjysk.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#3)3,353,999 (+26.0%)
#48 ↓14Faviconrealmadrid.comVisitar tiendaOcio y Entretenimiento (#1)3,341,695 (-23.0%)
#49 ↓6Faviconpullandbear.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#8)3,277,124 (-3.2%)
#50Faviconbershka.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#9)3,166,897 (+4.8%)
#51 ↑1Faviconlefties.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#10)3,083,027 (+2.7%)
#52 ↑3Faviconcecotec.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#4)3,027,402 (+7.0%)
#53 ↑6Faviconsklum.comVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#5)2,975,254 (+17.7%)
#54 ↓1Favicongame.esVisitar tiendaOcio y Entretenimiento (#2)2,929,882 (-6.0%)
#55 ↑18Faviconconforama.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#6)2,903,222 (+55.7%)
#56 ↑1Faviconbricodepot.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#7)2,892,140 (+8.2%)
#57 ↑3Faviconhsnstore.comVisitar tiendaDeportes (#5)2,847,170 (+9.8%)
#58 ↓12Faviconentradas.comVisitar tiendaOcio y Entretenimiento (#3)2,818,693 (-15.3%)
#59 ↓3Faviconcompraonline.alcampo.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#3)2,807,451 (+1.1%)
#60 ↑2Faviconbauhaus.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#8)2,786,835 (+15.5%)
#61Faviconcortefiel.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#11)2,684,061 (+11.5%)
#62 ↓8Faviconstradivarius.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#12)2,583,068 (-8.6%)
#63 ↑2Favicongroupon.esVisitar tiendaViajes y Experiencias (#9)2,471,030 (+10.1%)
#64 ↑6Faviconjdsports.esVisitar tiendaDeportes (#6)2,276,975 (+17.2%)
#65 ↑10Faviconmanomano.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#9)2,263,839 (+27.8%)
#66Faviconkayak.esVisitar tiendaViajes y Experiencias (#10)2,225,418 (+9.9%)
#67 ↑4Faviconautodoc.esVisitar tiendaMotor y Automoción (#2)2,204,716 (+16.6%)
#68 ↑11Faviconeroski.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#4)2,173,258 (+28.4%)
#69 ↓5Faviconparfois.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#13)2,159,048 (+4.7%)
#70 ↓2Faviconkiabi.esVisitar tiendaModa y Accesorios (#14)2,116,146 (+5.7%)
#71 ↑1Faviconjust-eat.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#5)1,992,818 (+10.6%)
#72 ↓5Favicontradeinn.comVisitar tiendaDeportes (#7)1,990,908 (-0.8%)
#73 ↑1Faviconmaisonsdumonde.comVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#10)1,926,600 (+12.9%)
#74 ↑2Faviconmassimodutti.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#15)1,903,363 (-1.3%)
#75 ↓24Faviconticketmaster.esVisitar tiendaOcio y Entretenimiento (#4)1,890,645 (-35.0%)
#76 ↑6Faviconmotor.esVisitar tiendaMotor y Automoción (#3)1,878,598 (+18.2%)
#77 ↓29Faviconmiravia.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#12)1,857,025 (-42.3%)
#78 ↑26Faviconyoigo.comVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#8)1,763,821 (+54.2%)
#79 ↑2Faviconasos.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#16)1,762,543 (+6.4%)
#80 ↓2Favicondia.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#6)1,761,090 (+4.4%)
#81 ↑2Faviconouigo.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#11)1,689,976 (+1.2%)
#82 ↑8Faviconnorauto.esVisitar tiendaMotor y Automoción (#4)1,657,128 (+26.9%)
#83 ↓6Faviconaireuropa.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#12)1,634,091 (+8.0%)
#84 ↑18Faviconreservaentradas.comVisitar tiendaOcio y Entretenimiento (#5)1,561,192 (+47.2%)
#85 ↓5Faviconsephora.esVisitar tiendaSalud, Belleza y Farmacia (#3)1,540,489 (-4.3%)
#86 ↓2Faviconautoscout24.esVisitar tiendaMotor y Automoción (#5)1,509,096 (-0.9%)
#87 ↓18Faviconprimark.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#17)1,478,681 (-6.2%)
#88 ↓3Faviconveepee.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#13)1,448,961 (-3.4%)
#89Faviconiryo.euVisitar tiendaViajes y Experiencias (#13)1,445,723 (+6.8%)
#90 ↑2Faviconthefork.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#7)1,424,177 (+13.3%)
#91Faviconpromofarma.comVisitar tiendaSalud, Belleza y Farmacia (#4)1,402,095 (+10.7%)
#92 ↑11Faviconzarahome.comVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#11)1,383,413 (+12.2%)
#93 ↓5Faviconalvaromoreno.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#18)1,342,938 (+0.1%)
#94 ↓7Faviconmi.comVisitar tiendaOtros (#1)1,341,525 (-3.2%)
#95 ↓9Favicones.privalia.comVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#12)1,330,142 (-5.8%)
#96 ↑5Faviconoutlet-pc.esVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#9)1,312,496 (+18.7%)
#97 ↑9Faviconnaturitas.esVisitar tiendaSalud, Belleza y Farmacia (#5)1,287,928 (+16.8%)
#98 ↑18Faviconforumsport.comVisitar tiendaDeportes (#8)1,265,868 (+34.3%)
#99 ↓2Faviconvidaxl.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#13)1,209,724 (+7.6%)
#100 ↑8Faviconconsum.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#8)1,191,931 (+14.0%)

Informe mensual del ranking eCommerce General – Julio 2026

En julio de 2026, el tráfico en el sector del ecommerce en España ha mostrado una tendencia positiva, con incrementos significativos en las visitas de varias plataformas. Las dinámicas de competencia han llevado a cambios notables en el ranking, destacando la estabilidad de los líderes y movimiento en las posiciones intermedias.

En el análisis del Top 3, amazon.es se mantiene en la primera posición, incrementando sus visitas a 117.120.519, lo que representa un aumento del 11% respecto al mes anterior. Por su parte, temu.com se mantiene en el segundo lugar, pero experimenta una leve disminución del 3.2% en sus visitas, alcanzando 38.850.376. La gran sorpresa del mes es booking.com, que asciende al tercer puesto desde el primero, con un notable crecimiento del 14.8% en sus visitas, alcanzando 31.174.892.

En el tramo medio del Top 10, se observan movimientos interesantes. elcorteingles.es y microsoft.com han caído una posición cada uno, situándose en el cuarto y quinto lugar, respectivamente, con incrementos en sus visitas de 6.7% y 0.4%. leroymerlin.es y wallapop.com también presentan crecimientos y se encuentran en el sexto y séptimo lugar, con un avance del 13.1% y 8.8% en sus visitas. Por otro lado, samsung.com ha sufrido una caída significativa, bajando seis posiciones hasta el octavo lugar, a pesar de un crecimiento del 19.3% en su tráfico. decathlon.es y es.aliexpress.com completan el Top 10, donde decathlon.es ha caído al noveno puesto y es.aliexpress.com ha visto una reducción del 8.4% en sus visitas, cayendo al décimo lugar.

Fuera del Top 10, las caídas en el ranking de vinted.es y zara.com son destacables, con descensos de 14 y 19 posiciones, respectivamente. vinted.es experimentó una caída del 11.1% en sus visitas, mientras que zara.com tuvo una disminución del 7.2%. Sin embargo, renfe.com logró un crecimiento del 20.9%, subiendo al puesto 14, lo que indica un buen desempeño en el sector de servicios de transporte.

En conclusión, el sector del ecommerce en España sigue mostrando un crecimiento robusto en tráfico, con amazon.es consolidándose como líder indiscutible. Las fluctuaciones en el ranking reflejan una intensa competencia entre las plataformas, donde algunas están logrando captar la atención del público, mientras que otras enfrentan desafíos significativos en su tráfico.

> Suscríbete a tus tiendas favoritas para recibir informes mensuales y seguir de cerca su evolución dentro del ranking eCommerce de General.