Informe de Junio
Ranking Top eCommerce en España 2026
Las tiendas online más visitadas de España, clasificadas por tráfico
Filtra por sector, monitoriza el rendimiento de tus competidores o incluye tu propio eCommerce en el listado para descubrir tu posición real en el mercado.
| Posición | Sitio Web | Categoría | Visitas España | Seguir |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Generalistas y Marketplaces (#1) | 95,721,012 (+0.4%) | ||
| #2 | Generalistas y Marketplaces (#2) | 41,864,869 (-2.4%) | ||
| #3 | Tecnología y Electrónica (#1) | 28,013,958 (-1.3%) | ||
| #4 ↑1 | Generalistas y Marketplaces (#3) | 27,599,453 (+17.1%) | ||
| #5 ↓1 | Viajes y Experiencias (#1) | 26,608,277 (+4.8%) | ||
| #6 | Generalistas y Marketplaces (#4) | 22,686,699 (+5.0%) | ||
| #7 ↑1 | Hogar y Bricolaje (#1) | 21,706,864 (+10.1%) | ||
| #8 ↓1 | Generalistas y Marketplaces (#5) | 19,723,018 (-1.5%) | ||
| #9 | Tecnología y Electrónica (#2) | 19,178,970 (+3.4%) | ||
| #10 | Generalistas y Marketplaces (#6) | 13,952,261 (+2.2%) | ||
| #11 ↑1 | Deportes (#1) | 12,515,974 (+10.1%) | ||
| #12 ↑6 | Otros (#1) | 12,221,619 (+30.0%) | ||
| #13 ↓2 | Generalistas y Marketplaces (#7) | 11,952,628 (+1.3%) | ||
| #14 ↓1 | Tecnología y Electrónica (#3) | 11,118,678 (+3.4%) | ||
| #15 ↓1 | Moda y Accesorios (#1) | 10,804,290 (+4.8%) | ||
| #16 ↓1 | Tecnología y Electrónica (#4) | 10,420,920 (+4.0%) | ||
| #17 | Tecnología y Electrónica (#5) | 9,914,364 (+1.3%) | ||
| #18 ↑6 | Moda y Accesorios (#2) | 9,846,420 (+15.6%) | ||
| #19 ↑2 | Motor y Automoción (#1) | 9,613,611 (+7.9%) | ||
| #20 ↓4 | Tecnología y Electrónica (#6) | 9,436,556 (-3.5%) | ||
| #21 ↓2 | Hogar y Bricolaje (#2) | 9,374,448 (+2.3%) | ||
| #22 ↑3 | Moda y Accesorios (#3) | 8,708,279 (+8.9%) | ||
| #23 | Generalistas y Marketplaces (#8) | 8,645,644 (+4.1%) | ||
| #24 ↓2 | Viajes y Experiencias (#2) | 8,574,385 (-1.9%) | ||
| #25 ↓5 | Viajes y Experiencias (#3) | 8,457,236 (-5.2%) | ||
| #26 | Moda y Accesorios (#4) | 7,839,204 (+0.5%) | ||
| #27 ↑1 | Salud, Belleza y Farmacia (#1) | 7,543,541 (+5.2%) | ||
| #28 ↓1 | Viajes y Experiencias (#4) | 7,111,551 (-1.6%) | ||
| #29 | Alimentación y Bebidas (#1) | 6,504,896 (-0.5%) | ||
| #30 ↑2 | Tecnología y Electrónica (#7) | 6,078,311 (+11.0%) | ||
| #31 ↓1 | Salud, Belleza y Farmacia (#2) | 5,994,926 (+2.7%) | ||
| #32 ↑1 | Generalistas y Marketplaces (#9) | 5,849,381 (+9.9%) | ||
| #33 ↓2 | Generalistas y Marketplaces (#10) | 5,847,250 (-5.0%) | ||
| #34 | Moda y Accesorios (#5) | 5,513,736 (+12.2%) | ||
| #35 ↑3 | Alimentación y Bebidas (#2) | 4,635,864 (+9.7%) | ||
| #36 | Viajes y Experiencias (#5) | 4,426,914 (-1.4%) | ||
| #37 ↑14 | Ocio y Entretenimiento (#1) | 4,332,720 (+63.1%) | ||
| #38 ↓1 | Viajes y Experiencias (#6) | 4,263,070 (-2.5%) | ||
| #39 ↓4 | Viajes y Experiencias (#7) | 4,165,545 (-3.7%) | ||
| #40 | Otros (#2) | 4,095,271 (+6.9%) | ||
| #41 ↑1 | Deportes (#2) | 3,683,939 (+2.5%) | ||
| #42 ↓1 | Viajes y Experiencias (#8) | 3,554,872 (-1.2%) | ||
| #43 ↑1 | Ocio y Entretenimiento (#2) | 3,545,522 (+17.9%) | ||
| #44 ↓5 | Generalistas y Marketplaces (#11) | 3,437,553 (-10.9%) | ||
| #45 | Hogar y Bricolaje (#3) | 3,416,370 (+14.9%) | ||
| #46 | Deportes (#3) | 3,376,045 (+15.4%) | ||
| #47 ↑2 | Alimentación y Bebidas (#3) | 3,125,555 (+14.8%) | ||
| #48 ↓1 | Deportes (#4) | 2,958,533 (+5.7%) | ||
| #49 ↓1 | Generalistas y Marketplaces (#12) | 2,898,218 (+0.9%) | ||
| #50 ↓7 | Hogar y Bricolaje (#4) | 2,842,126 (-10.1%) | ||
| #51 ↓1 | Hogar y Bricolaje (#5) | 2,692,274 (+3.5%) | ||
| #52 ↑7 | Moda y Accesorios (#6) | 2,591,529 (+35.0%) | ||
| #53 ↑1 | Moda y Accesorios (#7) | 2,561,466 (+12.4%) | ||
| #54 ↑3 | Moda y Accesorios (#8) | 2,355,998 (+15.9%) | ||
| #55 | Hogar y Bricolaje (#6) | 2,312,653 (+1.9%) | ||
| #56 ↓4 | Ocio y Entretenimiento (#3) | 2,269,147 (-9.5%) | ||
| #57 ↑1 | Moda y Accesorios (#9) | 2,258,815 (+10.8%) | ||
| #58 ↑8 | Hogar y Bricolaje (#7) | 2,153,276 (+9.3%) | ||
| #59 ↑4 | Hogar y Bricolaje (#8) | 2,122,133 (+3.7%) | ||
| #60 ↑15 | Moda y Accesorios (#10) | 2,075,485 (+21.6%) | ||
| #61 ↓8 | Deportes (#5) | 2,048,643 (-9.7%) | ||
| #62 ↓2 | Deportes (#6) | 2,026,333 (-1.7%) | ||
| #63 ↑2 | Hogar y Bricolaje (#9) | 1,986,516 (+4.9%) | ||
| #64 ↓8 | Ocio y Entretenimiento (#4) | 1,983,545 (-10.4%) | ||
| #65 ↑4 | Motor y Automoción (#2) | 1,941,194 (+12.2%) | ||
| #66 ↑18 | Moda y Accesorios (#11) | 1,902,306 (+28.2%) | ||
| #67 ↓5 | Motor y Automoción (#3) | 1,890,676 (-12.6%) | ||
| #68 ↓7 | Viajes y Experiencias (#9) | 1,885,361 (-9.0%) | ||
| #69 ↓5 | Moda y Accesorios (#12) | 1,863,105 (-1.8%) | ||
| #70 ↑2 | Alimentación y Bebidas (#4) | 1,836,699 (+12.3%) | ||
| #71 ↑2 | Moda y Accesorios (#13) | 1,835,603 (+19.7%) | ||
| #72 ↓2 | Salud, Belleza y Farmacia (#3) | 1,795,303 (+8.9%) | ||
| #73 ↑1 | Motor y Automoción (#4) | 1,751,124 (+8.5%) | ||
| #74 ↓3 | Alimentación y Bebidas (#5) | 1,730,436 (+5.7%) | ||
| #75 ↑17 | Viajes y Experiencias (#10) | 1,714,733 (+6.5%) | ||
| #76 ↓8 | Viajes y Experiencias (#11) | 1,654,904 (-7.7%) | ||
| #77 ↑11 | Moda y Accesorios (#14) | 1,638,990 (+16.4%) | ||
| #78 | Hogar y Bricolaje (#10) | 1,626,481 (+7.3%) | ||
| #79 ↑1 | Moda y Accesorios (#15) | 1,618,807 (+14.5%) | ||
| #80 ↓1 | Moda y Accesorios (#16) | 1,604,121 (+8.7%) | ||
| #81 ↓14 | Hogar y Bricolaje (#11) | 1,586,520 (-11.7%) | ||
| #82 ↑5 | Moda y Accesorios (#17) | 1,572,657 (+12.7%) | ||
| #83 ↓1 | Salud, Belleza y Farmacia (#4) | 1,496,695 (+5.5%) | ||
| #84 ↑2 | Deportes (#7) | 1,477,659 (+4.9%) | ||
| #85 ↑5 | Alimentación y Bebidas (#6) | 1,405,587 (+7.7%) | ||
| #86 ↓9 | Generalistas y Marketplaces (#13) | 1,374,451 (-7.9%) | ||
| #87 ↓4 | Otros (#1) | 1,366,338 (+1.7%) | ||
| #88 ↓7 | Viajes y Experiencias (#12) | 1,352,378 (-7.1%) | ||
| #89 ↑18 | Moda y Accesorios (#18) | 1,287,023 (+33.8%) | ||
| #90 ↓14 | Ocio y Entretenimiento (#5) | 1,272,967 (-14.7%) | ||
| #91 ↓2 | Motor y Automoción (#5) | 1,259,713 (-2.9%) | ||
| #92 ↓7 | Tecnología y Electrónica (#8) | 1,223,689 (-6.3%) | ||
| #93 | Alimentación y Bebidas (#7) | 1,215,111 (+1.5%) | ||
| #94 ↑1 | Viajes y Experiencias (#13) | 1,190,665 (+1.6%) | ||
| #95 ↓4 | Salud, Belleza y Farmacia (#5) | 1,152,689 (-6.1%) | ||
| #96 ↑15 | Salud, Belleza y Farmacia (#6) | 1,144,519 (+18.9%) | ||
| #97 ↑2 | Hogar y Bricolaje (#12) | 1,127,919 (+4.8%) | ||
| #98 ↑19 | Salud, Belleza y Farmacia (#7) | 1,123,475 (+26.0%) | ||
| #99 ↑2 | Alimentación y Bebidas (#8) | 1,114,581 (+6.9%) | ||
| #100 ↑2 | Viajes y Experiencias (#14) | 1,095,140 (+11.9%) |
Informe mensual del ranking eCommerce General – Mayo 2026
En el mes de mayo de 2026, el panorama del comercio electrónico en España ha mostrado una notable estabilidad en las posiciones más altas del ranking, con un ligero crecimiento en el tráfico global. Sin embargo, se han observado caídas en algunas tiendas importantes que han impactado su posición. En general, el tráfico ha experimentado variaciones moderadas, con algunos actores clave ganando terreno mientras que otros han perdido visitas.
En el análisis del Top 3, amazon.es se mantiene en la primera posición con un incremento en sus visitas, alcanzando los 95.721.012 visitas, lo que representa un crecimiento del 0.4%. Por su parte, temu.com se mantiene en el segundo lugar, pero ha visto una caída del 2.4% en sus visitas, totalizando 41.864.869. En tercer lugar, microsoft.com ha bajado dos posiciones, con 28.013.958 visitas, lo que supone una disminución del 1.3% respecto al mes anterior.
El tramo medio del Top 10 ha visto movimientos interesantes. elcorteingles.es ha ascendido al cuarto lugar gracias a un notable aumento del 17.1% en sus visitas, alcanzando los 27.599.453. booking.com, por otro lado, ha caído al quinto puesto, a pesar de un crecimiento del 4.8% en sus visitas, que ahora suman 26.608.277. wallapop.com se sitúa en la sexta posición, con un crecimiento del 5%, seguido de leroymerlin.es en el séptimo lugar, que también ha experimentado un incremento del 10.1%. Las tiendas es.aliexpress.com y samsung.com han bajado sus posiciones, con caídas del 1.5% y un crecimiento del 3.4% respectivamente.
Fuera del Top 10, se han observado caídas y crecimientos destacables. juegosonce.es ha tenido un impresionante crecimiento del 30%, alcanzando las 12.221.619 visitas, mientras que decathlon.es ha subido a la posición 11 con un incremento del 10.1%. En contraste, vinted.es ha caído al puesto 15 a pesar de un crecimiento del 4.8%, y zara.com ha bajado al puesto 18, aunque con un notable crecimiento del 15.6% en sus visitas.
En conclusión, el contexto general del sector del eCommerce en España se mantiene dinámico, con líderes consolidados y movimientos significativos en varias tiendas. La estabilidad de amazon.es y los desafíos enfrentados por otros actores reflejan la competitividad del mercado. Las caídas en algunas posiciones importantes indican que las marcas deben adaptarse rápidamente a las tendencias cambiantes del consumidor para mantener su relevancia.
> Suscríbete a tus tiendas favoritas para recibir informes mensuales y seguir de cerca su evolución dentro del ranking eCommerce de General.