¡AI Assistant ya está aquí! - Da el salto al eCommerce conversacional

Ranking Top eCommerce en España 2026

Febrero

Clasificación actualizada de las tiendas online con mayor tráfico en España

Filtra por sector, monitoriza el rendimiento de tus competidores o incluye tu propio eCommerce en el listado para descubrir tu posición real en el mercado.

Mantente informado

Suscríbete a tus tiendas favoritas para recibir informes mensuales con subidas, bajadas y cambios de ranking directamente en tu correo.

PosiciónSitio WebCategoríaVisitas EspañaSeguir
#1Faviconamazon.esVer tiendaOtros (#1)114,974,754 (-10.6%)
#2Faviconelcorteingles.esVer tiendaOtros (#2)40,760,639 (+3.1%)
#3Favicones.aliexpress.comVer tiendaOtros (#3)27,348,021 (+1.0%)
#4Faviconwallapop.comVer tiendaOtros (#4)23,353,770 (+5.0%)
#5Faviconleroymerlin.esVer tiendaHogar (#1)22,143,524 (+11.3%)
#6 ↑3Favicondecathlon.esVer tiendaOtros (#5)15,153,323 (+1.9%)
#7Faviconmediamarkt.esVer tiendaTecnología (#1)14,625,322 (-5.3%)
#8Faviconchollometro.comVer tiendaOtros (#6)14,531,755 (-2.7%)
#9 ↑3Faviconmilanuncios.comVer tiendaOtros (#7)13,953,656 (+19.0%)
#10 ↑1Faviconjuegosonce.esVer tiendaOtros (#8)13,569,244 (+9.7%)
#11 ↓5Faviconpccomponentes.comVer tiendaTecnología (#2)12,621,598 (-21.0%)
#12 ↑2Faviconzalando.esVer tiendaOtros (#9)12,414,182 (+10.0%)
#13Faviconorange.esVer tiendaTecnología (#3)12,311,757 (+5.8%)
#14 ↑1Faviconzara.comVer tiendaOtros (#10)11,996,269 (-6.6%)
#15 ↓5Faviconcarrefour.esVer tiendaAlimentación (#1)11,480,983 (-13.9%)
#16 ↑2Faviconvinted.esVer tiendaOtros (#11)8,916,998 (+2.7%)
#17Faviconlidl.esVer tiendaOtros (#12)8,177,818 (-10.1%)
#18 ↓2Favicondruni.esVer tiendaOtros (#13)7,946,596 (-15.6%)
#19Favicones.shein.comVer tiendaModa (#1)7,254,372 (-12.4%)
#20 ↑2Faviconmango.comVer tiendaOtros (#14)6,883,388 (+7.5%)
#21Faviconebay.esVer tiendaOtros (#15)6,615,711 (+1.6%)
#22 ↓2Faviconprimor.euVer tiendaOtros (#16)5,809,895 (-25.8%)
#23 ↑9Faviconpullandbear.comVer tiendaOtros (#17)4,432,170 (+9.9%)
#24 ↓1Faviconfnac.esVer tiendaOtros (#18)4,414,098 (-7.0%)
#25 ↑4Faviconwomensecret.comVer tiendaOtros (#19)4,327,235 (+8.6%)
#26 ↓1Faviconmiravia.esVer tiendaOtros (#20)4,193,972 (-11.7%)
#27 ↑11Faviconmyspringfield.comVer tiendaOtros (#21)4,189,651 (+24.5%)
#28 ↓1Faviconmercadona.esVer tiendaOtros (#22)4,169,056 (+5.7%)
#29 ↑12Faviconcortefiel.comVer tiendaOtros (#23)4,044,082 (+26.8%)
#30Faviconalsa.esVer tiendaOtros (#24)4,020,272 (+8.7%)
#31 ↓5Faviconadidas.esVer tiendaOtros (#25)3,977,785 (-1.3%)
#32 ↑3Faviconjysk.esVer tiendaHogar (#2)3,627,472 (+10.0%)
#33 ↑7Faviconbershka.comVer tiendaOtros (#26)3,573,096 (+3.5%)
#34 ↑5Faviconstradivarius.comVer tiendaOtros (#27)3,557,153 (+9.1%)
#35 ↓4Favicondeporvillage.comVer tiendaDeportes (#1)3,550,909 (-4.5%)
#36 ↑7Faviconrealmadrid.comVer tiendaDeportes (#2)3,379,010 (+28.1%)
#37 ↑10Faviconsklum.comVer tiendaHogar (#3)3,314,923 (+35.2%)
#38 ↓14Faviconcompraonline.alcampo.esVer tiendaOtros (#28)3,264,487 (-32.3%)
#39 ↓6Faviconsprintersports.comVer tiendaDeportes (#3)3,131,879 (-11.9%)
#40 ↓6Faviconcecotec.esVer tiendaOtros (#29)3,063,687 (-7.2%)
#41 ↑1Faviconlefties.comVer tiendaOtros (#30)3,048,466 (+1.9%)
#42 ↓6Favicongroupon.esVer tiendaOtros (#31)2,911,465 (-8.6%)
#43 ↑9Faviconhsnstore.comVer tiendaDeportes (#4)2,754,791 (+26.3%)
#44Faviconparfois.comVer tiendaOtros (#32)2,740,681 (+2.4%)
#45 ↓17Favicongame.esVer tiendaOtros (#33)2,726,623 (-27.2%)
#46 ↑12Faviconmaisonsdumonde.comVer tiendaHogar (#4)2,679,641 (+23.3%)
#47 ↑6Faviconconforama.esVer tiendaOtros (#34)2,638,381 (+20.8%)
#48 ↑16Faviconkayak.esVer tiendaOtros (#35)2,624,761 (+57.0%)
#49 ↓12Faviconjdsports.esVer tiendaOtros (#36)2,602,924 (-16.1%)
#50 ↑1Faviconautodoc.esVer tiendaOtros (#1)2,475,810 (+13.5%)
#51 ↑3Faviconbricodepot.esVer tiendaOtros (#37)2,421,819 (+18.6%)
#52 ↑16Faviconmassimodutti.comVer tiendaOtros (#38)2,373,152 (+15.9%)
#53 ↑3Faviconbauhaus.esVer tiendaHogar (#5)2,317,290 (+14.9%)
#54 ↓4Favicontradeinn.comVer tiendaDeportes (#5)2,291,375 (-1.7%)
#55 ↓6Faviconkiabi.esVer tiendaOtros (#39)2,257,654 (+0.1%)
#56 ↓1Favicones.privalia.comVer tiendaModa (#2)2,238,053 (+10.9%)
#57 ↓12Faviconsephora.esVer tiendaOtros (#40)1,975,195 (-19.8%)
#58 ↓1Faviconeroski.esVer tiendaOtros (#41)1,950,343 (-1.2%)
#59 ↓11Favicones.pandora.netVer tiendaModa (#3)1,897,703 (-16.6%)
#60Faviconveepee.esVer tiendaOtros (#42)1,879,000 (+4.8%)
#61 ↑9Favicontoyota.esVer tiendaOtros (#2)1,747,561 (+19.6%)
#62 ↑1Faviconmanomano.esVer tiendaHogar (#6)1,730,244 (+7.3%)
#63 ↓17Faviconprimark.comVer tiendaOtros (#43)1,717,960 (-23.4%)
#64 ↑3Faviconzarahome.comVer tiendaHogar (#7)1,715,726 (-0.3%)
#65 ↓6Faviconforumsport.comVer tiendaDeportes (#6)1,682,171 (-9.8%)
#66 ↑14Faviconoutlet-pc.esVer tiendaTecnología (#4)1,649,807 (+39.7%)
#67 ↓5Faviconnaturitas.esVer tiendaParafarmacia (#1)1,648,373 (+2.1%)
#68 ↓3Faviconjust-eat.esVer tiendaAlimentación (#2)1,624,122 (+4.2%)
#69 ↑15Faviconpromofarma.comVer tiendaParafarmacia (#2)1,556,495 (+31.5%)
#70 ↑64Faviconkrackonline.comVer tiendaOtros (#44)1,554,068 (+120.4%)
#71 ↓5Faviconalvaromoreno.comVer tiendaOtros (#45)1,550,719 (+1.3%)
#72 ↓3Faviconuva.esVer tiendaOtros (#46)1,534,031 (+7.0%)
#73 ↑16Faviconoysho.comVer tiendaModa (#4)1,493,136 (+20.5%)
#74 ↓2Faviconnorauto.esVer tiendaOtros (#3)1,487,946 (+4.6%)
#75 ↓14Faviconfcbarcelona.esVer tiendaDeportes (#7)1,407,278 (-9.3%)
#76Faviconikea.esVer tiendaHogar (#8)1,380,259 (+8.5%)
#77 ↓3Favicondia.esVer tiendaAlimentación (#3)1,323,288 (-0.5%)
#78 ↓7Faviconhipercor.esVer tiendaOtros (#47)1,305,138 (-8.0%)
#79 ↑6Faviconfootlocker.esVer tiendaOtros (#48)1,253,189 (+14.7%)
#80 ↓2Faviconusal.esVer tiendaOtros (#49)1,245,561 (+6.5%)
#81 ↑36Faviconscalperscompany.comVer tiendaOtros (#50)1,220,940 (+55.8%)
#82 ↑4Favicondyson.esVer tiendaOtros (#51)1,217,863 (+10.8%)
#83 ↑10Faviconvidaxl.esVer tiendaOtros (#52)1,204,680 (+20.4%)
#84 ↓7Faviconconsum.esVer tiendaOtros (#53)1,151,066 (-4.6%)
#85 ↑17Favicones.iherb.comVer tiendaParafarmacia (#3)1,135,115 (+27.2%)
#86 ↑8Favicongettyimages.esVer tiendaOcio (#1)1,106,363 (+16.2%)
#87 ↓6Faviconarenal.comVer tiendaOtros (#54)1,075,679 (-4.7%)
#88 ↑3Faviconcashconverters.esVer tiendaOtros (#55)1,049,117 (+5.1%)
#89 ↓2Faviconkiwoko.comVer tiendaMascotas (#1)1,032,545 (-0.6%)
#90 ↑63Faviconsilbonshop.comVer tiendaOtros (#56)1,027,676 (+87.2%)
#91 ↑25Faviconmyprotein.esVer tiendaDeportes (#8)1,013,464 (+32.4%)
#92 ↓19Favicontous.comVer tiendaModa (#5)996,112 (-29.0%)
#93 ↑19Faviconsfera.comVer tiendaOtros (#57)994,107 (+26.7%)
#94 ↓2Faviconnewbalance.esVer tiendaDeportes (#9)990,689 (+0.2%)
#95 ↑9Faviconupf.eduVer tiendaOtros (#58)989,848 (+3.9%)
#96 ↓17Faviconnotino.esVer tiendaOtros (#59)983,942 (-15.3%)
#97 ↓14Favicones.dhgate.comVer tiendaOtros (#60)950,714 (-14.7%)
#98 ↑20Faviconvolkswagen.esVer tiendaOtros (#4)943,805 (+26.1%)
#99 ↑7Faviconbarrabes.comVer tiendaDeportes (#10)940,965 (+12.4%)
#100 ↑3Faviconzooplus.esVer tiendaMascotas (#2)931,704 (-2.4%)

Informe mensual del ranking Top eCommerce en España – Enero 2026

El Ranking Top eCommerce en España se actualiza cada mes y refleja el tráfico estimado del periodo anterior. En la comparativa entre diciembre de 2025 y enero de 2026 se observa estabilidad en las primeras posiciones, aunque con ajustes relevantes en volumen de tráfico y movimientos puntuales dentro del Top 10.

El liderazgo continúa en manos de amazon.es, que se mantiene en la posición #1 pese a registrar una caída del -10.6% en visitas. Le siguen elcorteingles.es en el #2 (+3.1%) y es.aliexpress.com en el #3 (+1.0%), consolidando un Top 3 dominado por grandes marketplaces.

En el resto del Top 10 se aprecian dinámicas mixtas. Por un lado, wallapop.com mantiene la cuarta posición con un crecimiento del +5.0%, mientras leroymerlin.es se sitúa en el #5 con un aumento del tráfico del +11.3%. También destaca el avance de decathlon.es, que asciende tres posiciones hasta el #6 (+1.9%), y el crecimiento notable de milanuncios.com, que sube hasta el #9 con un +19.0%.

En contraste, algunos operadores registran descensos significativos en tráfico: mediamarkt.es cae un -5.3%, chollometro.com un -2.7% y pccomponentes.com experimenta una bajada más acusada del -21.0%, situándose en la posición #11 y quedando fuera del Top 10.

Además, juegosonce.es entra en el Top 10 en la posición #10 (+9.7%), mientras zalando.es mejora dos posiciones hasta el #12 (+10.0%), acercándose nuevamente a las primeras diez posiciones.

En conjunto, el ranking global refleja un mes de ajuste tras el pico estacional de final de año, con una ligera contracción en algunos líderes pero con un crecimiento en plataformas de segunda mano, deporte y operadores verticales. El Top 10 continúa dominado por marketplaces generalistas, aunque la competencia intersectorial sigue intensificándose en el tramo medio del ranking.

> Suscríbete a tus tiendas favoritas para recibir informes mensuales y seguir de cerca su evolución dentro del Ranking Top eCommerce en España.