Ranking Top eCommerce en España
Octubre 2025
En esta lista encontrarás el listado de los principales eCommerce en España.
Además puedes hacer seguimiento mes a mes de las tiendas online que elijas. Suscríbete a una o varias tiendas para recibir un correo con los cambios en el Ranking.
| Posición | Sitio Web | Categoría | Visitas España | Seguir |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Otros (#1) | 99,929,101 (-5.7%) | ||
| #2 | Otros (#2) | 32,276,483 (-15.9%) | ||
| #3 | Otros (#3) | 25,707,214 (-16.7%) | ||
| #4 | Otros (#4) | 21,986,103 (-15.0%) | ||
| #5 ↑1 | Otros (#5) | 21,886,077 (-0.2%) | ||
| #6 ↓1 | Hogar (#1) | 19,938,828 (-17.2%) | ||
| #7 | Otros (#6) | 15,812,863 (-4.8%) | ||
| #8 ↑1 | Moda (#1) | 13,567,044 (-8.1%) | ||
| #9 ↓1 | Otros (#7) | 13,429,897 (-8.5%) | ||
| #10 | Tecnología (#1) | 12,560,624 (+2.4%) | ||
| #11 | Tecnología (#2) | 11,591,790 (-4.7%) | ||
| #12 ↑1 | Tecnología (#3) | 11,112,816 (-4.4%) | ||
| #13 ↓1 | Otros (#8) | 10,196,859 (-14.6%) | ||
| #14 | Alimentación (#1) | 9,375,161 (-16.1%) | ||
| #15 ↑2 | Moda (#2) | 7,862,403 (+3.4%) | ||
| #16 | Moda (#3) | 7,556,086 (-4.9%) | ||
| #17 ↓2 | Moda (#4) | 7,030,221 (-12.9%) | ||
| #18 | Otros (#9) | 6,956,092 (-6.2%) | ||
| #19 ↑2 | Moda (#5) | 6,604,473 (+3.6%) | ||
| #20 | Otros (#10) | 6,144,519 (-6.8%) | ||
| #21 ↑2 | Otros (#11) | 5,672,677 (+0.9%) | ||
| #22 | Otros (#12) | 5,579,862 (-10.4%) | ||
| #23 ↓4 | Otros (#13) | 4,598,251 (-30.6%) | ||
| #24 ↑1 | Otros (#14) | 4,312,793 (+0.1%) | ||
| #25 ↓1 | Moda (#6) | 4,300,906 (-5.6%) | ||
| #26 | Otros (#15) | 3,935,326 (-3.7%) | ||
| #27 ↑1 | Otros (#16) | 3,139,772 (-1.8%) | ||
| #28 ↑1 | Deportes (#1) | 2,924,633 (-4.7%) | ||
| #29 ↑1 | Deportes (#2) | 2,857,827 (-2.6%) | ||
| #30 ↑9 | Otros (#17) | 2,796,237 (+13.4%) | ||
| #31 ↓4 | Deportes (#3) | 2,674,469 (-26.2%) | ||
| #32 ↑6 | Moda (#7) | 2,637,400 (+5.4%) | ||
| #33 ↑2 | Hogar (#2) | 2,615,353 (-1.0%) | ||
| #34 | Otros (#18) | 2,431,234 (-8.9%) | ||
| #35 ↑6 | Moda (#8) | 2,394,898 (+3.3%) | ||
| #36 ↓5 | Hogar (#3) | 2,352,112 (-15.1%) | ||
| #37 ↑3 | Otros (#19) | 2,293,466 (-1.4%) | ||
| #38 ↓5 | Otros (#1) | 2,219,635 (-13.7%) | ||
| #39 ↑6 | Moda (#9) | 2,215,400 (+2.7%) | ||
| #40 ↓4 | Otros (#20) | 2,166,805 (-13.2%) | ||
| #41 ↓9 | Otros (#21) | 2,124,818 (-21.9%) | ||
| #42 ↑9 | Moda (#10) | 2,086,852 (-0.4%) | ||
| #43 ↓1 | Deportes (#4) | 1,891,688 (-14.2%) | ||
| #44 ↑12 | Moda (#11) | 1,822,988 (-2.3%) | ||
| #45 ↓8 | Otros (#22) | 1,773,009 (-28.7%) | ||
| #46 ↑16 | Moda (#12) | 1,738,130 (+12.2%) | ||
| #47 ↑11 | Moda (#13) | 1,692,976 (+10.2%) | ||
| #48 ↓4 | Hogar (#4) | 1,678,920 (-21.8%) | ||
| #49 ↓3 | Hogar (#5) | 1,670,102 (-14.2%) | ||
| #50 ↓3 | Otros (#23) | 1,645,544 (-18.3%) | ||
| #51 ↓1 | Deportes (#5) | 1,640,409 (-14.6%) | ||
| #52 ↓9 | Otros (#24) | 1,609,313 (-27.1%) | ||
| #53 ↑14 | Moda (#14) | 1,607,159 (+22.6%) | ||
| #54 ↓6 | Hogar (#6) | 1,585,174 (-20.0%) | ||
| #55 ↑5 | Moda (#15) | 1,527,945 (-1.4%) | ||
| #56 ↓2 | Moda (#16) | 1,419,933 (-19.7%) | ||
| #57 ↑8 | Moda (#17) | 1,418,486 (+4.4%) | ||
| #58 ↓6 | Moda (#18) | 1,392,051 (-22.8%) | ||
| #59 ↓2 | Otros (#2) | 1,387,474 (-12.3%) | ||
| #60 ↓5 | Deportes (#6) | 1,387,471 (-12.7%) | ||
| #61 ↑3 | Alimentación (#2) | 1,372,309 (-0.2%) | ||
| #62 ↑80 | Otros (#25) | 1,367,401 (+99.2%) | ||
| #63 ↑8 | Deportes (#7) | 1,351,997 (-0.7%) | ||
| #64 ↑9 | Parafarmacia (#1) | 1,325,145 (+10.5%) | ||
| #65 ↓6 | Otros (#3) | 1,319,694 (-16.0%) | ||
| #66 ↑10 | Otros (#26) | 1,240,914 (+9.9%) | ||
| #67 ↓6 | Alimentación (#3) | 1,238,584 (-18.3%) | ||
| #68 ↓19 | Moda (#19) | 1,232,244 (-33.6%) | ||
| #69 ↑3 | Hogar (#7) | 1,195,108 (+3.3%) | ||
| #70 ↑65 | Otros (#27) | 1,171,399 (+77.7%) | ||
| #71 ↓1 | Deportes (#8) | 1,170,080 (-5.4%) | ||
| #72 ↓4 | Parafarmacia (#2) | 1,164,795 (-6.4%) | ||
| #73 ↓7 | Mascotas (#1) | 1,154,018 (-10.9%) | ||
| #74 ↓5 | Hogar (#8) | 1,138,486 (-4.9%) | ||
| #75 ↓22 | Moda (#20) | 1,124,980 (-36.1%) | ||
| #76 ↓2 | Parafarmacia (#3) | 1,082,368 (-6.6%) | ||
| #77 ↓2 | Ocio (#1) | 1,034,827 (-3.0%) | ||
| #78 ↑3 | Parafarmacia (#4) | 1,020,703 (+5.6%) | ||
| #79 ↓2 | Mascotas (#2) | 981,890 (-12.3%) | ||
| #80 ↑5 | Otros (#28) | 980,450 (+7.7%) | ||
| #81 ↓3 | Ocio (#2) | 969,653 (-9.2%) | ||
| #82 ↓19 | Moda (#21) | 962,430 (-16.6%) | ||
| #83 ↑1 | Otros (#29) | 951,260 (-1.5%) | ||
| #84 ↓5 | Deportes (#9) | 939,461 (-9.8%) | ||
| #85 ↑73 | Tecnología (#4) | 935,984 (+93.2%) | ||
| #86 | Otros (#30) | 868,895 (-5.4%) | ||
| #87 ↑11 | Deportes (#10) | 853,807 (+5.6%) | ||
| #88 ↑16 | Deportes (#11) | 841,109 (+23.0%) | ||
| #89 ↑11 | Moda (#22) | 818,937 (+15.4%) | ||
| #90 ↑5 | Otros (#31) | 787,003 (+0.7%) | ||
| #91 ↓2 | Mascotas (#3) | 786,834 (-8.5%) | ||
| #92 ↓4 | Otros (#32) | 764,497 (-13.5%) | ||
| #93 ↑12 | Deportes (#12) | 752,028 (+10.6%) | ||
| #94 ↑14 | Deportes (#13) | 750,458 (+21.7%) | ||
| #95 ↓4 | Moda (#23) | 749,397 (-14.0%) | ||
| #96 ↓14 | Otros (#4) | 731,626 (-27.1%) | ||
| #97 ↓5 | Otros (#5) | 720,997 (-13.0%) | ||
| #98 ↓15 | Tecnología (#5) | 720,848 (-25.9%) | ||
| #99 ↓2 | Otros (#6) | 720,156 (-6.7%) | ||
| #100 ↑24 | Otros (#33) | 713,434 (+29.0%) |
Mostrando los 100 primeros ecommerces por visitas.
Última actualización: 01/10/2025