💡Así está cambiando el eCommerce en España en 2025 - Descúbrelo aquí

Ranking Top eCommerce en España

Septiembre 2025

En esta lista encontrarás el listado de los principales eCommerce en España.

Además puedes hacer seguimiento mes a mes de las tiendas online que elijas. Suscríbete a una o varias tiendas para recibir un correo con los cambios en el Ranking.

PosiciónSitio WebCategoríaVisitas EspañaSeguir
#1Faviconamazon.esOtros (#1)107,257,629 (-2.3%)
#2 ↑1Faviconbooking.comOtros (#2)38,377,452 (+23.6%)
#3Favicones.aliexpress.comOtros (#3)31,899,172 (+8.1%)
#4Faviconelcorteingles.esOtros (#4)26,089,990 (-3.5%)
#5Faviconleroymerlin.esHogar (#1)24,092,878 (-1.2%)
#6Faviconwallapop.comOtros (#5)22,066,914 (+8.9%)
#7 ↑1Faviconmilanuncios.comOtros (#6)16,658,055 (-4.8%)
#8 ↑2Faviconchollometro.comOtros (#7)14,812,288 (-0.9%)
#9Favicondecathlon.esDeportes (#1)14,811,218 (-1.1%)
#10 ↑4Faviconorange.esTecnología (#1)12,271,371 (+13.4%)
#11 ↑1Faviconmediamarkt.esTecnología (#2)12,217,333 (-2.2%)
#12 ↑3Faviconjuegosonce.esOtros (#8)11,968,286 (+22.8%)
#13 ↓2Faviconpccomponentes.comTecnología (#3)11,678,552 (-10.2%)
#14 ↓1Faviconcarrefour.esAlimentación (#1)11,314,318 (-2.7%)
#15 ↑3Favicones.shein.comModa (#1)8,010,397 (+3.6%)
#16 ↑4Faviconvinted.esModa (#2)7,917,348 (+10.7%)
#17 ↓1Faviconzalando.esModa (#3)7,611,570 (-11.0%)
#18 ↑1Faviconlidl.esOtros (#9)7,439,310 (-1.2%)
#19 ↑2Faviconalsa.esOtros (#10)6,756,073 (-4.4%)
#20 ↑3Favicondruni.esOtros (#11)6,562,728 (+3.3%)
#21 ↓4Faviconzara.comModa (#4)6,459,715 (-15.1%)
#22 ↑3Faviconebay.esOtros (#12)6,271,811 (+5.3%)
#23 ↑1Faviconprimor.euOtros (#13)5,713,321 (-5.6%)
#24 ↑2Faviconmango.comModa (#5)4,458,823 (-8.0%)
#25 ↑6Faviconmiravia.esOtros (#14)4,303,572 (+28.4%)
#26 ↑3Faviconmercadona.esOtros (#15)4,057,638 (+4.7%)
#27 ↑25Faviconrealmadrid.comDeportes (#2)3,679,100 (+29.0%)
#28 ↑8Faviconfnac.esOtros (#16)3,170,115 (+2.0%)
#29 ↑9Favicondeporvillage.comDeportes (#3)3,055,636 (0.0%)
#30 ↑16Faviconhsnstore.comDeportes (#4)2,922,604 (+9.9%)
#31 ↑17Faviconsklum.comHogar (#2)2,921,252 (+9.0%)
#32 ↑23Faviconbricodepot.esOtros (#17)2,724,295 (+15.2%)
#33 ↑12Faviconautodoc.esOtros (#1)2,711,769 (-2.3%)
#34 ↑16Favicongame.esOtros (#18)2,659,956 (+6.2%)
#35 ↑25Faviconjysk.esHogar (#3)2,642,135 (+28.2%)
#36 ↑20Faviconkayak.esOtros (#19)2,582,703 (+8.8%)
#37 ↓3Faviconcecotec.esOtros (#20)2,523,839 (-23.0%)
#38 ↓6Faviconadidas.esModa (#6)2,520,325 (-23.5%)
#39 ↑4Faviconcompraonline.alcampo.esOtros (#21)2,459,405 (-11.5%)
#40 ↑13Favicongroupon.esOtros (#22)2,324,775 (-4.1%)
#41 ↓8Faviconpullandbear.comModa (#7)2,324,448 (-16.9%)
#42 ↑15Faviconsprintersports.comDeportes (#5)2,245,012 (-7.4%)
#43 ↑15Faviconconforama.esOtros (#23)2,231,025 (+4.4%)
#44 ↑5Faviconbauhaus.esHogar (#4)2,182,332 (-13.2%)
#45 ↑2Faviconbershka.comModa (#8)2,101,628 (-10.5%)
#46 ↑15Faviconmaisonsdumonde.comHogar (#5)2,083,562 (-7.2%)
#47 ↑16Faviconeroski.esOtros (#24)2,025,633 (+4.8%)
#48 ↑14Faviconmanomano.esHogar (#6)1,997,627 (+1.1%)
#49 ↓9Faviconwomensecret.comModa (#9)1,982,126 (-30.3%)
#50 ↑17Faviconfcbarcelona.esDeportes (#6)1,881,305 (+8.9%)
#51 ↑3Faviconstradivarius.comModa (#10)1,867,069 (-13.2%)
#52 ↓13Faviconmyspringfield.comModa (#11)1,844,886 (-32.5%)
#53 ↓12Faviconcortefiel.comModa (#12)1,831,821 (-32.6%)
#54 ↑10Faviconparfois.comModa (#13)1,733,479 (-8.2%)
#55 ↑15Favicontradeinn.comDeportes (#7)1,670,415 (-1.2%)
#56 ↑3Faviconlefties.comModa (#14)1,648,509 (-11.9%)
#57 ↑14Faviconnorauto.esOtros (#2)1,605,568 (-3.0%)
#58 ↑15Favicones.privalia.comModa (#15)1,546,332 (-0.2%)
#59 ↑25Favicontoyota.esOtros (#3)1,539,955 (+12.5%)
#60 ↑9Faviconveepee.esModa (#16)1,536,068 (-8.8%)
#61 ↑13Faviconjust-eat.esAlimentación (#2)1,517,892 (+0.7%)
#62 ↑24Faviconprimark.comModa (#17)1,504,683 (+6.8%)
#63 ↑13Faviconmassimodutti.comModa (#18)1,390,300 (-7.9%)
#64 ↑16Favicondia.esAlimentación (#3)1,373,853 (-3.4%)
#65 ↑1Faviconjdsports.esModa (#19)1,363,450 (-21.6%)
#66 ↑30Faviconzooplus.esMascotas (#1)1,324,071 (+19.0%)
#67 ↑18Faviconkiabi.esModa (#20)1,301,540 (-3.1%)
#68 ↑9Faviconpromofarma.comParafarmacia (#1)1,285,327 (-8.9%)
#69 ↑22Faviconzarahome.comHogar (#7)1,239,805 (+0.6%)
#70 ↑5Faviconforumsport.comDeportes (#8)1,235,260 (-16.5%)
#71 ↑24Faviconmyprotein.esDeportes (#9)1,207,325 (+10.9%)
#72 ↑30Faviconikea.esHogar (#8)1,189,745 (+11.7%)
#73 ↑8Faviconnaturitas.esParafarmacia (#2)1,183,888 (-15.7%)
#74 ↑15Faviconfarmaciasdirect.esParafarmacia (#3)1,179,308 (-2.7%)
#75 ↑23Favicongettyimages.esOcio (#1)1,152,071 (0.0%)
#76 ↑31Faviconsephora.esOtros (#25)1,135,618 (+11.2%)
#77 ↑10Favicontiendanimal.esMascotas (#2)1,133,543 (-11.2%)
#78 ↑1Faviconreservaentradas.comOcio (#2)1,062,180 (-25.7%)
#79 ↑3Faviconfcbarcelona.comDeportes (#10)1,053,345 (-6.6%)
#80 ↑31Faviconvidaxl.esOtros (#26)1,018,986 (+10.5%)
#81 ↑28Favicones.iherb.comParafarmacia (#4)1,005,941 (+3.0%)
#82 ↑15Faviconautocasion.comOtros (#4)978,028 (-7.2%)
#83 ↑37Faviconoutlet-pc.esTecnología (#4)972,053 (+17.6%)
#84 ↑10Faviconcashconverters.esOtros (#27)957,341 (-13.8%)
#85 ↑19Faviconhipercor.esOtros (#28)914,971 (-9.4%)
#86 ↑15Faviconconsum.esOtros (#29)902,134 (-16.4%)
#87 ↑35Faviconfutbolemotion.comDeportes (#11)886,253 (+7.8%)
#88 ↑4Faviconnotino.esOtros (#30)885,469 (-21.4%)
#89 ↑27Faviconkiwoko.comMascotas (#3)881,158 (+1.4%)
#90 ↑24Faviconcoches.comOtros (#5)854,058 (-4.5%)
#91 ↓13Faviconalvaromoreno.comModa (#21)849,297 (-39.6%)
#92 ↑18Faviconhonda.esOtros (#6)820,194 (-13.4%)
#93 ↑37Faviconparquewarner.comOtros (#31)794,499 (+16.7%)
#94 ↑29Faviconarenal.comOtros (#32)786,817 (-2.1%)
#95 ↑24Favicontramasmas.comOtros (#33)782,989 (-6.2%)
#96 ↑25Favicones.dhgate.comOtros (#34)778,399 (-1.4%)
#97 ↑18Faviconvolkswagen.esOtros (#7)771,471 (-11.6%)
#98 ↑19Faviconmotocard.comDeportes (#12)758,988 (-11.5%)
#99 ↑26Faviconatrapamuebles.comHogar (#9)754,725 (-0.7%)
#100 ↑5Favicones.pandora.netModa (#22)727,748 (-28.5%)
Mostrando los 100 primeros ecommerces por visitas.

Última actualización: 01/09/2025