¡AI Assistant ya está aquí! - Da el salto al eCommerce conversacional

Informe de Septiembre

Ranking Top eCommerce en España 2026

Las tiendas online más visitadas de España, clasificadas por tráfico

(Próxima actualización: 10 de Noviembre)

Filtra por sector, monitoriza el rendimiento de tus competidores o incluye tu propio eCommerce en el listado para descubrir tu posición real en el mercado.

PosiciónSitio WebCategoríaVisitas EspañaSeguir
#1Faviconamazon.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#1)125,111,566 (+6.8%)
#2Favicontemu.comVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#2)42,969,471 (+10.6%)
#3Faviconbooking.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#1)31,224,073 (+0.2%)
#4Faviconelcorteingles.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#3)29,073,598 (-4.1%)
#5Faviconmicrosoft.comVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#1)28,232,278 (+2.9%)
#6 ↑1Faviconwallapop.comVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#4)27,228,636 (+4.4%)
#7 ↓1Faviconleroymerlin.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#1)25,070,361 (-4.8%)
#8Faviconsamsung.comVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#2)22,057,046 (-5.5%)
#9 ↑1Favicones.aliexpress.comVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#5)20,223,722 (+18.3%)
#10 ↓1Favicondecathlon.esVisitar tiendaDeportes (#1)17,482,615 (+3.3%)
#11Faviconchollometro.comVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#6)15,872,928 (+5.3%)
#12 ↑1Faviconmediamarkt.esVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#3)14,744,793 (+19.9%)
#13 ↑6Faviconjuegosonce.esVisitar tiendaOtros (#1)13,400,071 (+28.9%)
#14 ↑3Faviconikea.comVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#2)12,208,239 (+14.1%)
#15 ↑3Faviconmilanuncios.comVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#7)12,064,169 (+13.8%)
#16Favicontripadvisor.esVisitar tiendaViajes y Experiencias (#2)11,799,117 (+6.1%)
#17 ↓2Faviconvinted.esVisitar tiendaModa y Accesorios (#1)11,287,663 (+1.6%)
#18 ↓6Faviconpccomponentes.comVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#4)11,150,917 (-12.9%)
#19 ↑4Faviconmovistar.esVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#5)11,092,812 (+18.0%)
#20 ↓6Faviconrenfe.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#3)10,805,713 (-7.3%)
#21 ↑1Faviconcarrefour.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#8)10,257,640 (+9.4%)
#22 ↓2Faviconorange.esVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#6)9,897,345 (-1.1%)
#23 ↑2Faviconcoches.netVisitar tiendaMotor y Automoción (#1)9,854,866 (+7.8%)
#24Faviconzalando.esVisitar tiendaModa y Accesorios (#2)9,479,055 (+3.1%)
#25 ↑1Faviconairbnb.esVisitar tiendaViajes y Experiencias (#4)7,832,035 (-6.8%)
#26 ↑5Favicondruni.esVisitar tiendaSalud, Belleza y Farmacia (#1)7,778,965 (+13.8%)
#27 ↓6Faviconzara.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#3)7,733,857 (-12.8%)
#28Faviconidealo.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#9)7,654,936 (+0.7%)
#29 ↓2Faviconlidl.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#1)7,049,913 (-7.6%)
#30Faviconalsa.esVisitar tiendaViajes y Experiencias (#5)6,923,371 (-5.3%)
#31 ↓2Faviconvodafone.esVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#7)6,195,181 (-14.9%)
#32 ↑16Faviconrealmadrid.comVisitar tiendaOcio y Entretenimiento (#1)6,100,623 (+29.4%)
#33 ↑1Faviconprimor.euVisitar tiendaSalud, Belleza y Farmacia (#2)6,071,601 (+5.9%)
#34 ↑1Faviconvueling.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#6)5,797,664 (+1.3%)
#35 ↑1Faviconebay.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#10)5,521,763 (+4.0%)
#36 ↑2Faviconmercadona.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#2)5,383,441 (+7.8%)
#37Faviconryanair.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#7)5,016,863 (+0.9%)
#38 ↓6Faviconmango.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#4)4,886,544 (-14.7%)
#39 ↑2Faviconiberia.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#8)4,588,541 (+9.6%)
#40 ↓7Faviconadidas.esVisitar tiendaDeportes (#2)4,412,905 (-26.6%)
#41 ↓1Faviconnike.comVisitar tiendaOtros (#2)4,357,104 (-2.7%)
#42 ↓3Favicones.shein.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#5)4,349,328 (-10.8%)
#43 ↑3Favicondeporvillage.comVisitar tiendaDeportes (#3)3,944,256 (+13.3%)
#44 ↑1Faviconfnac.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#11)3,690,986 (+8.4%)
#45 ↑2Faviconjysk.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#3)3,520,772 (+4.5%)
#46 ↓4Faviconsprintersports.comVisitar tiendaDeportes (#4)3,478,258 (-11.5%)
#47 ↑9Faviconbricodepot.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#4)3,472,337 (+18.4%)
#48 ↑5Faviconsklum.comVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#5)3,383,656 (+8.9%)
#49 ↑8Faviconhsnstore.comVisitar tiendaDeportes (#5)3,279,939 (+14.5%)
#50 ↑9Faviconcompraonline.alcampo.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#3)3,195,059 (+13.7%)
#51 ↑3Favicongame.esVisitar tiendaOcio y Entretenimiento (#2)3,074,769 (+5.2%)
#52 ↑11Favicongroupon.esVisitar tiendaViajes y Experiencias (#9)2,900,952 (+16.2%)
#53 ↑14Faviconautodoc.esVisitar tiendaMotor y Automoción (#2)2,668,987 (+14.0%)
#54 ↓4Faviconbershka.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#6)2,649,030 (-10.3%)
#55 ↓6Faviconpullandbear.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#7)2,643,501 (-19.1%)
#56 ↓4Faviconcecotec.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#6)2,594,868 (-15.9%)
#57 ↓6Faviconlefties.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#8)2,513,095 (-10.8%)
#58 ↓3Faviconconforama.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#7)2,438,193 (-16.2%)
#59 ↑6Faviconmanomano.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#8)2,414,719 (+5.0%)
#60 ↓2Faviconentradas.comVisitar tiendaOcio y Entretenimiento (#3)2,391,839 (-13.4%)
#61 ↓1Faviconbauhaus.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#9)2,389,731 (-13.8%)
#62 ↑7Faviconparfois.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#9)2,354,465 (+0.8%)
#63 ↑3Faviconkayak.esVisitar tiendaViajes y Experiencias (#10)2,332,915 (+2.1%)
#64 ↑7Faviconjust-eat.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#4)2,309,470 (+15.6%)
#65 ↑15Favicondia.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#5)2,135,886 (+18.4%)
#66 ↑7Faviconmaisonsdumonde.comVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#10)2,098,748 (+3.3%)
#67 ↑5Favicontradeinn.comVisitar tiendaDeportes (#6)2,086,546 (+2.4%)
#68 ↑9Faviconmiravia.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#12)2,078,383 (+13.9%)
#69 ↓5Faviconjdsports.esVisitar tiendaDeportes (#7)2,048,978 (-8.6%)
#70 ↓2Faviconeroski.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#6)2,013,287 (-7.6%)
#71 ↓28Faviconmyspringfield.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#10)1,989,036 (-46.0%)
#72 ↓10Faviconstradivarius.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#11)1,940,896 (-15.9%)
#73 ↑42Faviconfcbarcelona.esVisitar tiendaOcio y Entretenimiento (#4)1,934,702 (+88.4%)
#74 ↑2Faviconmotor.esVisitar tiendaMotor y Automoción (#3)1,897,814 (-2.0%)
#75 ↑7Faviconnorauto.esVisitar tiendaMotor y Automoción (#4)1,868,587 (+12.0%)
#76 ↓6Faviconkiabi.esVisitar tiendaModa y Accesorios (#12)1,861,671 (-13.3%)
#77 ↓2Faviconticketmaster.esVisitar tiendaOcio y Entretenimiento (#5)1,846,100 (-5.0%)
#78 ↑5Faviconaireuropa.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#11)1,844,137 (+2.2%)
#79Faviconasos.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#13)1,835,502 (+4.1%)
#80 ↓36Faviconwomensecret.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#14)1,808,463 (-38.0%)
#81 ↑3Faviconreservaentradas.comVisitar tiendaOcio y Entretenimiento (#6)1,801,233 (+16.3%)
#82 ↑5Faviconprimark.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#15)1,782,637 (+8.6%)
#83 ↑7Faviconthefork.esVisitar tiendaAlimentación y Bebidas (#7)1,757,019 (+23.6%)
#84 ↑2Faviconautoscout24.esVisitar tiendaMotor y Automoción (#5)1,723,823 (+13.0%)
#85Faviconsephora.esVisitar tiendaSalud, Belleza y Farmacia (#3)1,654,613 (+3.6%)
#86 ↓8Faviconyoigo.comVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#8)1,597,277 (-5.9%)
#87 ↓26Faviconcortefiel.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#16)1,586,182 (-42.9%)
#88 ↓14Faviconmassimodutti.comVisitar tiendaModa y Accesorios (#17)1,566,163 (-4.6%)
#89 ↑5Faviconmi.comVisitar tiendaOtros (#1)1,539,390 (+2.7%)
#90 ↓2Faviconveepee.esVisitar tiendaGeneralistas y Marketplaces (#13)1,537,430 (+6.7%)
#91 ↓10Faviconouigo.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#12)1,492,951 (-8.3%)
#92 ↑3Favicones.privalia.comVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#11)1,486,552 (+11.7%)
#93 ↑3Faviconoutlet-pc.esVisitar tiendaTecnología y Electrónica (#9)1,379,960 (+5.6%)
#94 ↓5Faviconiryo.euVisitar tiendaViajes y Experiencias (#13)1,365,965 (-2.0%)
#95 ↑6Faviconlastminute.comVisitar tiendaViajes y Experiencias (#14)1,347,772 (-2.3%)
#96 ↓4Faviconzarahome.comVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#12)1,332,550 (+0.3%)
#97 ↑2Faviconvidaxl.esVisitar tiendaHogar y Bricolaje (#13)1,318,272 (+7.2%)
#98 ↓1Faviconnaturitas.esVisitar tiendaSalud, Belleza y Farmacia (#4)1,254,517 (-2.1%)
#99 ↑3Faviconnotino.esVisitar tiendaSalud, Belleza y Farmacia (#5)1,250,858 (+6.3%)
#100 ↓9Faviconpromofarma.comVisitar tiendaSalud, Belleza y Farmacia (#6)1,223,655 (-12.5%)

Informe mensual del ranking eCommerce General – Agosto 2026

Agosto de 2026 ha presentado un panorama interesante en el ranking de ecommerce en España, con un aumento general en el tráfico de las principales tiendas online. Se destacan cambios en las posiciones de varias plataformas, especialmente en el Top 10, donde algunos actores han experimentado ascensos y descensos significativos. Las visitas totales han mostrado tendencias de crecimiento, lo que refleja un interés sostenido por parte de los consumidores en las compras en línea.

En el Top 3, amazon.es se mantiene como líder indiscutible, sin cambios en su posición, pero con un notable incremento en el tráfico, alcanzando los 125.111.566 visitas, lo que representa un crecimiento del 6.8% respecto al mes anterior. Por su parte, temu.com también conserva su segunda posición, experimentando un incremento del 10.6% en sus visitas, que ascienden a 42.969.471. En contraste, booking.com ha caído dos posiciones, ahora en el tercer lugar, con un leve aumento de solo 0.2%, alcanzando 31.224.073 visitas.

En el tramo medio del Top 10, los movimientos son notablemente marcados. elcorteingles.es ha descendido una posición, registrando una caída del 4.1% en sus visitas, que ahora son 29.073.598. Asimismo, microsoft.com ha caído cuatro posiciones, a pesar de un modesto crecimiento del 2.9%, que le otorgan 28.232.278 visitas. Por otro lado, es.aliexpress.com destaca con un crecimiento notable del 18.3%, aunque su descenso de cuatro posiciones lo ha llevado al noveno lugar con 20.223.722 visitas. Finalmente, decathlon.es ha tenido un descenso significativo, cayendo nueve posiciones a la décima con un aumento del 3.3%, alcanzando 17.482.615 visitas.

Fuera del Top 10, varios sitios han mostrado crecimientos o caídas llamativas. juegosonce.es ha escalado 12 posiciones, gracias a un impresionante aumento del 28.9%, logrando 13.400.071 visitas. También mediamarkt.es ha tenido un crecimiento del 19.9%, alcanzando 14.744.793 visitas, aunque ha caído ocho posiciones. En el lado opuesto, pccomponentes.com ha experimentado una fuerte caída del 12.9%, perdiendo 15 posiciones y quedando en el puesto 18 con 11.150.917 visitas.

En conclusión, el sector del ecommerce en España continúa mostrando un dinamismo notable, con un tráfico creciente en muchas de las principales plataformas. Sin embargo, la competencia es cada vez más feroz, lo que se traduce en fluctuaciones en las posiciones del ranking. Las tiendas deben adaptarse rápidamente a las tendencias de consumo para mantener su relevancia y atraer a los compradores.

> Suscríbete a tus tiendas favoritas para recibir informes mensuales y seguir de cerca su evolución dentro del ranking eCommerce de General.