¡AI Assistant ya está aquí! - Da el salto al eCommerce conversacional

Ranking Top eCommerce en España 2026

Enero

Clasificación actualizada de las tiendas online con mayor tráfico en España

Filtra por sector, monitoriza el rendimiento de tus competidores o incluye tu propio eCommerce en el listado para descubrir tu posición real en el mercado.

Mantente informado

Suscríbete a tus tiendas favoritas para recibir informes mensuales con subidas, bajadas y cambios de ranking directamente en tu correo.

PosiciónSitio WebCategoríaVisitas EspañaSeguir
#1Faviconamazon.esOtros (#1)114,974,754 (-10.6%)
#2Faviconelcorteingles.esOtros (#2)40,760,639 (+3.1%)
#3Favicones.aliexpress.comOtros (#3)27,348,021 (+1.0%)
#4Faviconwallapop.comOtros (#4)23,353,770 (+5.0%)
#5Faviconleroymerlin.esHogar (#1)22,143,524 (+11.3%)
#6 ↑3Favicondecathlon.esOtros (#5)15,153,323 (+1.9%)
#7Faviconmediamarkt.esTecnología (#1)14,625,322 (-5.3%)
#8Faviconchollometro.comOtros (#6)14,531,755 (-2.7%)
#9 ↑3Faviconmilanuncios.comOtros (#7)13,953,656 (+19.0%)
#10 ↑1Faviconjuegosonce.esOtros (#8)13,569,244 (+9.7%)
#11 ↓5Faviconpccomponentes.comTecnología (#2)12,621,598 (-21.0%)
#12 ↑2Faviconzalando.esOtros (#9)12,414,182 (+10.0%)
#13Faviconorange.esTecnología (#3)12,311,757 (+5.8%)
#14 ↑1Faviconzara.comOtros (#10)11,996,269 (-6.6%)
#15 ↓5Faviconcarrefour.esAlimentación (#1)11,480,983 (-13.9%)
#16 ↑2Faviconvinted.esOtros (#11)8,916,998 (+2.7%)
#17Faviconlidl.esOtros (#12)8,177,818 (-10.1%)
#18 ↓2Favicondruni.esOtros (#13)7,946,596 (-15.6%)
#19Favicones.shein.comModa (#1)7,254,372 (-12.4%)
#20 ↑2Faviconmango.comOtros (#14)6,883,388 (+7.5%)
#21Faviconebay.esOtros (#15)6,615,711 (+1.6%)
#22 ↓2Faviconprimor.euOtros (#16)5,809,895 (-25.8%)
#23 ↑9Faviconpullandbear.comOtros (#17)4,432,170 (+9.9%)
#24 ↓1Faviconfnac.esOtros (#18)4,414,098 (-7.0%)
#25 ↑4Faviconwomensecret.comOtros (#19)4,327,235 (+8.6%)
#26 ↓1Faviconmiravia.esOtros (#20)4,193,972 (-11.7%)
#27 ↑11Faviconmyspringfield.comOtros (#21)4,189,651 (+24.5%)
#28 ↓1Faviconmercadona.esOtros (#22)4,169,056 (+5.7%)
#29 ↑12Faviconcortefiel.comOtros (#23)4,044,082 (+26.8%)
#30Faviconalsa.esOtros (#24)4,020,272 (+8.7%)
#31 ↓5Faviconadidas.esOtros (#25)3,977,785 (-1.3%)
#32 ↑3Faviconjysk.esHogar (#2)3,627,472 (+10.0%)
#33 ↑7Faviconbershka.comOtros (#26)3,573,096 (+3.5%)
#34 ↑5Faviconstradivarius.comOtros (#27)3,557,153 (+9.1%)
#35 ↓4Favicondeporvillage.comDeportes (#1)3,550,909 (-4.5%)
#36 ↑7Faviconrealmadrid.comDeportes (#2)3,379,010 (+28.1%)
#37 ↑10Faviconsklum.comHogar (#3)3,314,923 (+35.2%)
#38 ↓14Faviconcompraonline.alcampo.esOtros (#28)3,264,487 (-32.3%)
#39 ↓6Faviconsprintersports.comDeportes (#3)3,131,879 (-11.9%)
#40 ↓6Faviconcecotec.esOtros (#29)3,063,687 (-7.2%)
#41 ↑1Faviconlefties.comOtros (#30)3,048,466 (+1.9%)
#42 ↓6Favicongroupon.esOtros (#31)2,911,465 (-8.6%)
#43 ↑9Faviconhsnstore.comDeportes (#4)2,754,791 (+26.3%)
#44Faviconparfois.comOtros (#32)2,740,681 (+2.4%)
#45 ↓17Favicongame.esOtros (#33)2,726,623 (-27.2%)
#46 ↑12Faviconmaisonsdumonde.comHogar (#4)2,679,641 (+23.3%)
#47 ↑6Faviconconforama.esOtros (#34)2,638,381 (+20.8%)
#48 ↑16Faviconkayak.esOtros (#35)2,624,761 (+57.0%)
#49 ↓12Faviconjdsports.esOtros (#36)2,602,924 (-16.1%)
#50 ↑1Faviconautodoc.esOtros (#1)2,475,810 (+13.5%)
#51 ↑3Faviconbricodepot.esOtros (#37)2,421,819 (+18.6%)
#52 ↑16Faviconmassimodutti.comOtros (#38)2,373,152 (+15.9%)
#53 ↑3Faviconbauhaus.esHogar (#5)2,317,290 (+14.9%)
#54 ↓4Favicontradeinn.comDeportes (#5)2,291,375 (-1.7%)
#55 ↓6Faviconkiabi.esOtros (#39)2,257,654 (+0.1%)
#56 ↓1Favicones.privalia.comModa (#2)2,238,053 (+10.9%)
#57 ↓12Faviconsephora.esOtros (#40)1,975,195 (-19.8%)
#58 ↓1Faviconeroski.esOtros (#41)1,950,343 (-1.2%)
#59 ↓11Favicones.pandora.netModa (#3)1,897,703 (-16.6%)
#60Faviconveepee.esOtros (#42)1,879,000 (+4.8%)
#61 ↑9Favicontoyota.esOtros (#2)1,747,561 (+19.6%)
#62 ↑1Faviconmanomano.esHogar (#6)1,730,244 (+7.3%)
#63 ↓17Faviconprimark.comOtros (#43)1,717,960 (-23.4%)
#64 ↑3Faviconzarahome.comHogar (#7)1,715,726 (-0.3%)
#65 ↓6Faviconforumsport.comDeportes (#6)1,682,171 (-9.8%)
#66 ↑14Faviconoutlet-pc.esTecnología (#4)1,649,807 (+39.7%)
#67 ↓5Faviconnaturitas.esParafarmacia (#1)1,648,373 (+2.1%)
#68 ↓3Faviconjust-eat.esAlimentación (#2)1,624,122 (+4.2%)
#69 ↑15Faviconpromofarma.comParafarmacia (#2)1,556,495 (+31.5%)
#70 ↑64Faviconkrackonline.comOtros (#44)1,554,068 (+120.4%)
#71 ↓5Faviconalvaromoreno.comOtros (#45)1,550,719 (+1.3%)
#72 ↓3Faviconuva.esOtros (#46)1,534,031 (+7.0%)
#73 ↑16Faviconoysho.comModa (#4)1,493,136 (+20.5%)
#74 ↓2Faviconnorauto.esOtros (#3)1,487,946 (+4.6%)
#75 ↓14Faviconfcbarcelona.esDeportes (#7)1,407,278 (-9.3%)
#76Faviconikea.esHogar (#8)1,380,259 (+8.5%)
#77 ↓3Favicondia.esAlimentación (#3)1,323,288 (-0.5%)
#78 ↓7Faviconhipercor.esOtros (#47)1,305,138 (-8.0%)
#79 ↑6Faviconfootlocker.esOtros (#48)1,253,189 (+14.7%)
#80 ↓2Faviconusal.esOtros (#49)1,245,561 (+6.5%)
#81 ↑36Faviconscalperscompany.comOtros (#50)1,220,940 (+55.8%)
#82 ↑4Favicondyson.esOtros (#51)1,217,863 (+10.8%)
#83 ↑10Faviconvidaxl.esOtros (#52)1,204,680 (+20.4%)
#84 ↓7Faviconconsum.esOtros (#53)1,151,066 (-4.6%)
#85 ↑17Favicones.iherb.comParafarmacia (#3)1,135,115 (+27.2%)
#86 ↑8Favicongettyimages.esOcio (#1)1,106,363 (+16.2%)
#87 ↓6Faviconarenal.comOtros (#54)1,075,679 (-4.7%)
#88 ↑3Faviconcashconverters.esOtros (#55)1,049,117 (+5.1%)
#89 ↓2Faviconkiwoko.comMascotas (#1)1,032,545 (-0.6%)
#90 ↑63Faviconsilbonshop.comOtros (#56)1,027,676 (+87.2%)
#91 ↑25Faviconmyprotein.esDeportes (#8)1,013,464 (+32.4%)
#92 ↓19Favicontous.comModa (#5)996,112 (-29.0%)
#93 ↑19Faviconsfera.comOtros (#57)994,107 (+26.7%)
#94 ↓2Faviconnewbalance.esDeportes (#9)990,689 (+0.2%)
#95 ↑9Faviconupf.eduOtros (#58)989,848 (+3.9%)
#96 ↓17Faviconnotino.esOtros (#59)983,942 (-15.3%)
#97 ↓14Favicones.dhgate.comOtros (#60)950,714 (-14.7%)
#98 ↑20Faviconvolkswagen.esOtros (#4)943,805 (+26.1%)
#99 ↑7Faviconbarrabes.comDeportes (#10)940,965 (+12.4%)
#100 ↑3Faviconzooplus.esMascotas (#2)931,704 (-2.4%)