Informe de Septiembre
Ranking Top eCommerce Ocio y Entretenimiento en España 2026
Las tiendas Ocio y Entretenimiento online más visitadas de España, ordenadas por tráfico
Sigue la evolución del sector Ocio y Entretenimiento y detecta cuándo tu competencia sube o baja posiciones. Incluye tu tienda y recibe el informe mensual en tu email.
| Posición | Sitio Web | Categoría | Visitas España | Seguir |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Ocio y Entretenimiento (#1) | 6,100,623 (+29.4%) | ||
| #2 | Ocio y Entretenimiento (#2) | 3,074,769 (+5.2%) | ||
| #3 | Ocio y Entretenimiento (#3) | 2,391,839 (-13.4%) | ||
| #4 ↑3 | Ocio y Entretenimiento (#4) | 1,934,702 (+88.4%) | ||
| #5 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#5) | 1,846,100 (-5.0%) | ||
| #6 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#6) | 1,801,233 (+16.3%) | ||
| #7 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#7) | 1,098,974 (-5.6%) | ||
| #8 ↑4 | Ocio y Entretenimiento (#8) | 994,250 (+53.2%) | ||
| #9 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#9) | 889,611 (-5.0%) | ||
| #10 ↑1 | Ocio y Entretenimiento (#10) | 766,711 (+23.1%) | ||
| #11 ↓2 | Ocio y Entretenimiento (#11) | 761,990 (+16.3%) | ||
| #12 ↑2 | Ocio y Entretenimiento (#12) | 570,030 (+26.6%) | ||
| #13 ↑3 | Ocio y Entretenimiento (#13) | 524,266 (+26.5%) | ||
| #14 ↓4 | Ocio y Entretenimiento (#14) | 513,960 (-14.2%) | ||
| #15 ↓2 | Ocio y Entretenimiento (#15) | 479,079 (+14.8%) | ||
| #16 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#16) | 411,569 (-3.9%) | ||
| #17 ↑1 | Ocio y Entretenimiento (#17) | 390,682 (+9.3%) | ||
| #18 ↑7 | Ocio y Entretenimiento (#18) | 359,602 (+33.3%) | ||
| #19 ↓2 | Ocio y Entretenimiento (#19) | 354,699 (-6.7%) | ||
| #20 ↑2 | Ocio y Entretenimiento (#20) | 345,981 (+10.6%) | ||
| #21 ↑6 | Ocio y Entretenimiento (#21) | 338,628 (+36.8%) | ||
| #22 ↑2 | Ocio y Entretenimiento (#22) | 307,721 (+8.8%) | ||
| #23 ↓4 | Ocio y Entretenimiento (#23) | 296,176 (-6.2%) | ||
| #24 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#24) | 257,820 (-7.9%) | ||
| #25 ↓4 | Ocio y Entretenimiento (#25) | 252,376 (-11.1%) | ||
| #26 ↓6 | Ocio y Entretenimiento (#26) | 233,740 (-34.0%) | ||
| #27 ↑2 | Ocio y Entretenimiento (#27) | 225,568 (+54.1%) | ||
| #28 | Ocio y Entretenimiento (#28) | 194,363 (+4.0%) | ||
| #29 ↑9 | Ocio y Entretenimiento (#29) | 183,906 (+3.9%) | ||
| #30 ↑2 | Ocio y Entretenimiento (#30) | 174,864 (+10.2%) | ||
| #31 ↑3 | Ocio y Entretenimiento (#31) | 173,633 (+23.3%) | ||
| #32 ↑4 | Ocio y Entretenimiento (#32) | 170,971 (+13.9%) | ||
| #33 ↓7 | Ocio y Entretenimiento (#33) | 165,967 (-28.3%) | ||
| #34 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#34) | 165,068 (+10.7%) | ||
| #35 ↑7 | Ocio y Entretenimiento (#35) | 148,047 (+3.8%) | ||
| #36 ↓6 | Ocio y Entretenimiento (#36) | 145,381 (-9.5%) | ||
| #37 ↑4 | Ocio y Entretenimiento (#37) | 141,781 (+14.3%) | ||
| #38 ↑12 | Ocio y Entretenimiento (#38) | 140,646 (+27.6%) | ||
| #39 ↑9 | Ocio y Entretenimiento (#39) | 137,748 (+27.4%) | ||
| #40 ↑9 | Ocio y Entretenimiento (#40) | 132,161 (+27.0%) | ||
| #41 ↓10 | Ocio y Entretenimiento (#41) | 131,972 (-16.1%) | ||
| #42 ↓5 | Ocio y Entretenimiento (#42) | 130,622 (-2.7%) | ||
| #43 ↓8 | Ocio y Entretenimiento (#43) | 128,896 (-7.9%) | ||
| #44 | Ocio y Entretenimiento (#44) | 128,706 (+10.5%) | ||
| #45 ↓2 | Ocio y Entretenimiento (#45) | 117,729 (+0.7%) | ||
| #46 ↑33 | Ocio y Entretenimiento (#46) | 116,207 (+61.4%) | ||
| #47 ↓7 | Ocio y Entretenimiento (#47) | 115,039 (+7.0%) | ||
| #48 ↓9 | Ocio y Entretenimiento (#48) | 112,712 (-10.1%) | ||
| #49 ↓2 | Ocio y Entretenimiento (#49) | 106,940 (-4.7%) | ||
| #50 ↑3 | Ocio y Entretenimiento (#50) | 105,253 (+5.0%) | ||
| #51 ↑100 | Ocio y Entretenimiento (#51) | 104,426 (-5.6%) | ||
| #52 ↓6 | Ocio y Entretenimiento (#52) | 97,786 (-10.1%) | ||
| #53 ↑8 | Ocio y Entretenimiento (#53) | 87,204 (+19.4%) | ||
| #54 ↑17 | Ocio y Entretenimiento (#54) | 86,886 (+27.0%) | ||
| #55 | Ocio y Entretenimiento (#55) | 82,892 (+1.2%) | ||
| #56 ↑10 | Ocio y Entretenimiento (#56) | 79,346 (+17.0%) | ||
| #57 ↑5 | Ocio y Entretenimiento (#57) | 78,119 (+12.0%) | ||
| #58 ↓4 | Ocio y Entretenimiento (#58) | 77,136 (-18.9%) | ||
| #59 ↑10 | Ocio y Entretenimiento (#59) | 77,034 (+21.7%) | ||
| #60 ↑4 | Ocio y Entretenimiento (#60) | 76,313 (+0.8%) | ||
| #61 ↑82 | Ocio y Entretenimiento (#61) | 76,123 (+138.6%) | ||
| #62 ↓5 | Ocio y Entretenimiento (#62) | 75,220 (-9.7%) | ||
| #63 ↑38 | Ocio y Entretenimiento (#63) | 75,057 (+61.7%) | ||
| #64 ↑14 | Ocio y Entretenimiento (#64) | 70,757 (+14.6%) | ||
| #65 ↓5 | Ocio y Entretenimiento (#65) | 69,740 (-13.6%) | ||
| #66 ↓15 | Ocio y Entretenimiento (#66) | 69,062 (-11.3%) | ||
| #67 ↓2 | Ocio y Entretenimiento (#67) | 68,459 (+1.1%) | ||
| #68 ↓9 | Ocio y Entretenimiento (#68) | 68,261 (-15.9%) | ||
| #69 ↑20 | Ocio y Entretenimiento (#69) | 67,203 (+17.0%) | ||
| #70 ↓25 | Ocio y Entretenimiento (#70) | 66,432 (-31.1%) | ||
| #71 ↑6 | Ocio y Entretenimiento (#71) | 64,923 (+18.0%) | ||
| #72 ↓9 | Ocio y Entretenimiento (#72) | 63,961 (-9.0%) | ||
| #73 ↑112 | Ocio y Entretenimiento (#73) | 63,212 (+145.7%) | ||
| #74 ↑164 | Ocio y Entretenimiento (#74) | 61,323 (+274.7%) | ||
| #75 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#75) | 59,847 (+0.5%) | ||
| #76 ↑23 | Ocio y Entretenimiento (#76) | 58,749 (+18.6%) | ||
| #77 ↑49 | Ocio y Entretenimiento (#77) | 58,578 (+35.1%) | ||
| #78 ↑34 | Ocio y Entretenimiento (#78) | 58,047 (+47.8%) | ||
| #79 ↓3 | Ocio y Entretenimiento (#79) | 57,609 (-7.5%) | ||
| #80 ↑3 | Ocio y Entretenimiento (#80) | 57,281 (+11.6%) | ||
| #81 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#81) | 56,044 (-6.5%) | ||
| #82 ↓14 | Ocio y Entretenimiento (#82) | 55,681 (-8.0%) | ||
| #83 ↑42 | Ocio y Entretenimiento (#83) | 54,941 (+36.1%) | ||
| #84 ↑25 | Ocio y Entretenimiento (#84) | 54,778 (+18.6%) | ||
| #85 ↑1 | Ocio y Entretenimiento (#85) | 54,553 (+6.4%) | ||
| #86 ↑51 | Ocio y Entretenimiento (#86) | 54,511 (+35.4%) | ||
| #87 ↑35 | Ocio y Entretenimiento (#87) | 54,153 (+34.6%) | ||
| #88 ↑30 | Ocio y Entretenimiento (#88) | 53,953 (+25.2%) | ||
| #89 ↑6 | Ocio y Entretenimiento (#89) | 53,330 (+11.5%) | ||
| #90 ↑23 | Ocio y Entretenimiento (#90) | 53,310 (+7.2%) | ||
| #91 ↓39 | Ocio y Entretenimiento (#91) | 52,861 (-37.6%) | ||
| #92 ↓2 | Ocio y Entretenimiento (#92) | 52,636 (+14.9%) | ||
| #93 ↑30 | Ocio y Entretenimiento (#93) | 52,470 (+21.5%) | ||
| #94 ↑86 | Ocio y Entretenimiento (#94) | 51,877 (+80.4%) | ||
| #95 ↑15 | Ocio y Entretenimiento (#95) | 51,627 (+15.6%) | ||
| #96 ↓14 | Ocio y Entretenimiento (#96) | 51,621 (-9.8%) | ||
| #97 ↑50 | Ocio y Entretenimiento (#97) | 51,487 (+49.8%) | ||
| #98 ↑34 | Ocio y Entretenimiento (#98) | 51,300 (+32.2%) | ||
| #99 ↓43 | Ocio y Entretenimiento (#99) | 51,223 (-36.2%) | ||
| #100 ↓6 | Ocio y Entretenimiento (#100) | 51,182 (+3.7%) |
Informe mensual del ranking eCommerce Ocio y Entretenimiento – Agosto 2026
En agosto de 2026, el tráfico en el sector de Ocio y Entretenimiento ha mostrado un notable incremento, con un crecimiento general en las visitas a las tiendas online. Este mes hemos observado cambios significativos en el ranking, con varios movimientos en las posiciones de las tiendas, destacando un aumento considerable en las visitas de algunas de ellas, lo que refleja una creciente demanda en el sector.
En el Top 3, se mantiene la estabilidad con realmadrid.com liderando el ranking sin cambios, alcanzando un total de 6.100.623 visitas, lo que representa un impresionante aumento del 29.4% en comparación con julio. Por su parte, game.es también mantiene su posición en el segundo lugar con 3.074.769 visitas, mostrando un crecimiento moderado del 5.2%. Sin embargo, entradas.com ha caído en visitas a 2.391.839, lo que significa una disminución del 13.4%, marcando una tendencia a la baja en su tráfico.
En el tramo medio del Top 10, se han producido movimientos relevantes. fcbarcelona.es ha subido tres posiciones hasta el cuarto lugar, con un impresionante aumento del 88.4% en visitas, totalizando 1.934.702. Por otro lado, ticketmaster.es y reservaentradas.com han experimentado descensos en sus posiciones, con caídas en visitas del 5% y 16.3%, respectivamente. atleticodemadrid.com ha tenido un gran desempeño, subiendo cuatro posiciones al octavo lugar con un crecimiento del 53.2%, alcanzando 994.250 visitas. sevillafc.es y panini.es también han mostrado cambios, con sevillafc.es subiendo una posición y panini.es bajando una.
Fuera del Top 10, hay que destacar el ascenso de salvat.com, que ha subido siete posiciones hasta el puesto 18 con un notable incremento del 33.3% en sus visitas, alcanzando 359.602. También, tienda.rba.es y hofmann.es han tenido un buen desempeño, subiendo dos y tres posiciones respectivamente, con aumentos en el tráfico del 26.6% y 26.5%. En contraste, abacus.coop ha sufrido una caída significativa, bajando cuatro posiciones y reportando una disminución del 14.2% en sus visitas.
En conclusión, el sector de Ocio y Entretenimiento en el ecommerce está en un periodo de crecimiento, reflejado en el aumento del tráfico y en los ascensos de varias tiendas en el ranking. La estabilidad de los líderes y el reacomodamiento de las posiciones de los competidores indican una dinámica competitiva fuerte, que podría seguir evolucionando en los próximos meses.
> Suscríbete a tus tiendas favoritas para recibir informes mensuales y seguir de cerca su evolución dentro del ranking eCommerce de Ocio y Entretenimiento.