Informe de Julio
Ranking Top eCommerce Ocio y Entretenimiento en España 2026
Las tiendas Ocio y Entretenimiento online más visitadas de España, ordenadas por tráfico
Sigue la evolución del sector Ocio y Entretenimiento y detecta cuándo tu competencia sube o baja posiciones. Incluye tu tienda y recibe el informe mensual en tu email.
| Posición | Sitio Web | Categoría | Visitas España | Seguir |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Ocio y Entretenimiento (#1) | 3,341,695 (-23.0%) | ||
| #2 ↑2 | Ocio y Entretenimiento (#2) | 2,929,882 (-6.0%) | ||
| #3 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#3) | 2,818,693 (-15.3%) | ||
| #4 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#4) | 1,890,645 (-35.0%) | ||
| #5 | Ocio y Entretenimiento (#5) | 1,561,192 (+47.2%) | ||
| #6 ↑1 | Ocio y Entretenimiento (#6) | 1,023,569 (+4.0%) | ||
| #7 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#7) | 967,823 (-1.0%) | ||
| #8 | Ocio y Entretenimiento (#8) | 852,595 (-14.9%) | ||
| #9 ↑5 | Ocio y Entretenimiento (#9) | 648,433 (+25.5%) | ||
| #10 ↑1 | Ocio y Entretenimiento (#10) | 614,629 (+34.2%) | ||
| #11 ↑4 | Ocio y Entretenimiento (#11) | 577,196 (+20.2%) | ||
| #12 ↓2 | Ocio y Entretenimiento (#12) | 482,443 (+16.9%) | ||
| #13 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#13) | 469,112 (+6.8%) | ||
| #14 ↑4 | Ocio y Entretenimiento (#14) | 451,794 (+29.9%) | ||
| #15 ↓6 | Ocio y Entretenimiento (#15) | 407,424 (-24.8%) | ||
| #16 ↑1 | Ocio y Entretenimiento (#16) | 392,240 (+12.3%) | ||
| #17 ↑3 | Ocio y Entretenimiento (#17) | 378,943 (+31.6%) | ||
| #18 ↑1 | Ocio y Entretenimiento (#18) | 357,006 (+13.4%) | ||
| #19 ↓6 | Ocio y Entretenimiento (#19) | 341,812 (-20.0%) | ||
| #20 ↑13 | Ocio y Entretenimiento (#20) | 341,498 (+110.9%) | ||
| #21 ↓5 | Ocio y Entretenimiento (#21) | 286,484 (-20.4%) | ||
| #22 ↑5 | Ocio y Entretenimiento (#22) | 286,079 (+35.9%) | ||
| #23 ↓2 | Ocio y Entretenimiento (#23) | 277,799 (+3.2%) | ||
| #24 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#24) | 276,376 (+19.2%) | ||
| #25 ↑1 | Ocio y Entretenimiento (#25) | 249,319 (+22.3%) | ||
| #26 ↑6 | Ocio y Entretenimiento (#26) | 233,450 (+39.0%) | ||
| #27 ↑4 | Ocio y Entretenimiento (#27) | 219,557 (+34.1%) | ||
| #28 ↓3 | Ocio y Entretenimiento (#28) | 177,145 (-9.9%) | ||
| #29 ↑18 | Ocio y Entretenimiento (#29) | 170,840 (+59.8%) | ||
| #30 ↓8 | Ocio y Entretenimiento (#30) | 166,324 (-25.3%) | ||
| #31 ↑6 | Ocio y Entretenimiento (#31) | 158,377 (+27.7%) | ||
| #32 ↓3 | Ocio y Entretenimiento (#32) | 154,877 (-9.5%) | ||
| #33 ↑7 | Ocio y Entretenimiento (#33) | 152,506 (+23.8%) | ||
| #34 ↑9 | Ocio y Entretenimiento (#34) | 140,859 (+21.1%) | ||
| #35 ↓11 | Ocio y Entretenimiento (#35) | 140,643 (-35.6%) | ||
| #36 ↑18 | Ocio y Entretenimiento (#36) | 139,548 (+39.5%) | ||
| #37 ↑15 | Ocio y Entretenimiento (#37) | 132,517 (+39.4%) | ||
| #38 ↓10 | Ocio y Entretenimiento (#38) | 131,706 (-5.8%) | ||
| #39 ↑5 | Ocio y Entretenimiento (#39) | 129,360 (-0.8%) | ||
| #40 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#40) | 117,779 (-1.2%) | ||
| #41 ↓3 | Ocio y Entretenimiento (#41) | 116,896 (+1.3%) | ||
| #42 ↑11 | Ocio y Entretenimiento (#42) | 116,515 (+7.4%) | ||
| #43 ↑8 | Ocio y Entretenimiento (#43) | 115,642 (+15.2%) | ||
| #44 ↑14 | Ocio y Entretenimiento (#44) | 114,076 (+41.1%) | ||
| #45 ↑51 | Ocio y Entretenimiento (#45) | 110,186 (+97.1%) | ||
| #46 ↑9 | Ocio y Entretenimiento (#46) | 108,948 (+18.6%) | ||
| #47 ↑9 | Ocio y Entretenimiento (#47) | 105,136 (+31.1%) | ||
| #48 ↓3 | Ocio y Entretenimiento (#48) | 103,586 (-1.0%) | ||
| #49 ↑22 | Ocio y Entretenimiento (#49) | 101,041 (+10.1%) | ||
| #50 ↓14 | Ocio y Entretenimiento (#50) | 97,627 (-16.0%) | ||
| #51 ↑24 | Ocio y Entretenimiento (#51) | 94,157 (+41.9%) | ||
| #52 ↑11 | Ocio y Entretenimiento (#52) | 93,306 (+2.4%) | ||
| #53 ↓4 | Ocio y Entretenimiento (#53) | 92,441 (-2.5%) | ||
| #54 ↑11 | Ocio y Entretenimiento (#54) | 90,989 (+18.9%) | ||
| #55 ↑7 | Ocio y Entretenimiento (#55) | 86,860 (+10.9%) | ||
| #56 ↑8 | Ocio y Entretenimiento (#56) | 84,893 (+8.9%) | ||
| #57 ↓15 | Ocio y Entretenimiento (#57) | 82,094 (-23.8%) | ||
| #58 ↓24 | Ocio y Entretenimiento (#58) | 79,996 (-49.9%) | ||
| #59 ↑40 | Ocio y Entretenimiento (#59) | 79,444 (+39.3%) | ||
| #60 ↑8 | Ocio y Entretenimiento (#60) | 74,463 (+12.2%) | ||
| #61 ↓15 | Ocio y Entretenimiento (#61) | 72,869 (-26.4%) | ||
| #62 ↑14 | Ocio y Entretenimiento (#62) | 72,651 (+7.0%) | ||
| #63 ↓4 | Ocio y Entretenimiento (#63) | 72,498 (+1.1%) | ||
| #64 ↓16 | Ocio y Entretenimiento (#64) | 70,201 (-15.4%) | ||
| #65 ↓4 | Ocio y Entretenimiento (#65) | 68,547 (-12.7%) | ||
| #66 ↑67 | Ocio y Entretenimiento (#66) | 68,510 (+82.2%) | ||
| #67 ↑593 | Ocio y Entretenimiento (#67) | 67,467 (+1,719.5%) | ||
| #68 ↑11 | Ocio y Entretenimiento (#68) | 66,094 (+3.3%) | ||
| #69 ↓3 | Ocio y Entretenimiento (#69) | 64,726 (-14.8%) | ||
| #70 ↑42 | Ocio y Entretenimiento (#70) | 62,378 (+74.0%) | ||
| #71 ↑2 | Ocio y Entretenimiento (#71) | 62,004 (-1.1%) | ||
| #72 ↓22 | Ocio y Entretenimiento (#72) | 61,691 (-19.2%) | ||
| #73 ↓32 | Ocio y Entretenimiento (#73) | 61,588 (-49.2%) | ||
| #74 ↑16 | Ocio y Entretenimiento (#74) | 61,239 (+11.9%) | ||
| #75 ↑25 | Ocio y Entretenimiento (#75) | 60,092 (+36.8%) | ||
| #76 ↓4 | Ocio y Entretenimiento (#76) | 60,050 (-3.0%) | ||
| #77 ↑26 | Ocio y Entretenimiento (#77) | 59,644 (+14.0%) | ||
| #78 ↑31 | Ocio y Entretenimiento (#78) | 57,284 (+21.1%) | ||
| #79 ↓1 | Ocio y Entretenimiento (#79) | 56,018 (-8.8%) | ||
| #80 ↑27 | Ocio y Entretenimiento (#80) | 55,382 (+26.0%) | ||
| #81 ↑129 | Ocio y Entretenimiento (#81) | 55,305 (+109.8%) | ||
| #82 ↓13 | Ocio y Entretenimiento (#82) | 54,904 (-17.2%) | ||
| #83 ↑98 | Ocio y Entretenimiento (#83) | 54,624 (-6.6%) | ||
| #84 ↓10 | Ocio y Entretenimiento (#84) | 54,396 (-20.9%) | ||
| #85 ↓8 | Ocio y Entretenimiento (#85) | 53,137 (-25.2%) | ||
| #86 ↑37 | Ocio y Entretenimiento (#86) | 52,725 (+24.9%) | ||
| #87 ↑7 | Ocio y Entretenimiento (#87) | 52,691 (+6.2%) | ||
| #88 ↓21 | Ocio y Entretenimiento (#88) | 52,668 (-25.3%) | ||
| #89 ↑55 | Ocio y Entretenimiento (#89) | 52,422 (+23.5%) | ||
| #90 ↑97 | Ocio y Entretenimiento (#90) | 52,348 (+29.0%) | ||
| #91 ↑6 | Ocio y Entretenimiento (#91) | 52,006 (+4.6%) | ||
| #92 ↑24 | Ocio y Entretenimiento (#92) | 51,049 (-4.4%) | ||
| #93 ↑47 | Ocio y Entretenimiento (#93) | 50,195 (+25.3%) | ||
| #94 ↓14 | Ocio y Entretenimiento (#94) | 50,128 (-21.1%) | ||
| #95 ↑18 | Ocio y Entretenimiento (#95) | 49,074 (+15.5%) | ||
| #96 ↓10 | Ocio y Entretenimiento (#96) | 48,836 (-15.7%) | ||
| #97 ↑63 | Ocio y Entretenimiento (#97) | 48,256 (+93.1%) | ||
| #98 ↑47 | Ocio y Entretenimiento (#98) | 47,956 (+21.3%) | ||
| #99 ↑28 | Ocio y Entretenimiento (#99) | 47,922 (+16.7%) | ||
| #100 ↓65 | Ocio y Entretenimiento (#100) | 47,739 (-59.5%) |
Informe mensual del ranking eCommerce Ocio y Entretenimiento – Julio 2026
En julio de 2026, el tráfico en el sector del ecommerce en España ha mostrado una tendencia mixta, con algunas tiendas experimentando caídas significativas en sus visitas, mientras que otras han logrado un crecimiento notable. Este mes, el ranking se ha visto marcado por cambios de posición relevantes, especialmente en el Top 10, donde varias tiendas han realizado movimientos significativos.
En el Top 3, la tienda realmadrid.com mantiene su posición de liderazgo, aunque ha registrado una caída del 23% en sus visitas, alcanzando un total de 3.341.695. Por otro lado, game.es ha subido del cuarto al segundo lugar, a pesar de una reducción del 6% en sus visitas, que ahora son 2.929.882. Finalmente, entradas.com ha descendido una posición al tercer lugar, con un total de 2.818.693 visitas, lo que representa una caída del 15.3% respecto al mes anterior.
En el tramo medio del Top 10, se han producido movimientos interesantes. ticketmaster.es ha caído del cuarto al cuarto lugar con una notable disminución del 35% en sus visitas, que ahora se sitúan en 1.890.645. Sin embargo, reservaentradas.com se ha mantenido en el quinto puesto, mostrando un crecimiento impresionante del 47.2% y alcanzando 1.561.192 visitas. gettyimages.es y fcbarcelona.es han experimentado cambios opuestos, donde la primera sube al sexto lugar y la segunda baja al séptimo, con visitas de 1.023.569 y 967.823, respectivamente. El resto del Top 10 ha visto a panini.es permanecer estable, mientras que athletic-club.eus ha tenido un salto significativo al noveno lugar, aumentando sus visitas en un 25.5%.
Fuera del Top 10, algunos movimientos son dignos de mención. universae.com ha tenido un crecimiento excepcional, subiendo 13 posiciones hasta alcanzar el puesto 20, con un aumento del 110.9% en sus visitas, que ahora son 341.498. A la inversa, viagogo.es ha visto una caída significativa, bajando al puesto 15 con un descenso del 24.8% en visitas, que ahora son 407.424.
En conclusión, el sector del ecommerce de Ocio y Entretenimiento en España presenta un panorama variado en julio de 2026. A pesar de caídas en el tráfico de algunas de las principales tiendas, otros actores han sabido capitalizar oportunidades de crecimiento, reflejando la dinámica continua del mercado. Las fluctuaciones en este ranking indican la importancia de adaptarse a las cambiantes demandas de los consumidores.
> Suscríbete a tus tiendas favoritas para recibir informes mensuales y seguir de cerca su evolución dentro del ranking eCommerce de Ocio y Entretenimiento.