Informe de Octubre
Ranking Top eCommerce Viajes y Experiencias en España 2026
Las tiendas Viajes y Experiencias online más visitadas de España, ordenadas por tráfico
Sigue la evolución del sector Viajes y Experiencias y detecta cuándo tu competencia sube o baja posiciones. Incluye tu tienda y recibe el informe mensual en tu email.
| Posición | Sitio Web | Categoría | Visitas España | Seguir |
|---|---|---|---|---|
| #1 | Viajes y Experiencias (#1) | 26,281,493 (-15.8%) | ||
| #2 | Viajes y Experiencias (#2) | 9,800,785 (-11.8%) | ||
| #3 | Viajes y Experiencias (#3) | 7,487,687 (-31.8%) | ||
| #4 | Viajes y Experiencias (#4) | 5,911,558 (-21.2%) | ||
| #5 | Viajes y Experiencias (#5) | 5,411,786 (-9.6%) | ||
| #6 | Viajes y Experiencias (#6) | 4,855,485 (-29.4%) | ||
| #7 | Viajes y Experiencias (#7) | 4,333,281 (-5.4%) | ||
| #8 | Viajes y Experiencias (#8) | 3,699,537 (-11.2%) | ||
| #9 | Viajes y Experiencias (#9) | 2,296,798 (-20.4%) | ||
| #10 | Viajes y Experiencias (#10) | 1,688,689 (-25.9%) | ||
| #11 | Viajes y Experiencias (#11) | 1,675,164 (-4.8%) | ||
| #12 | Viajes y Experiencias (#12) | 1,446,692 (+2.8%) | ||
| #13 | Viajes y Experiencias (#13) | 1,355,215 (-0.6%) | ||
| #14 | Viajes y Experiencias (#14) | 1,137,165 (+0.8%) | ||
| #15 | Viajes y Experiencias (#15) | 951,044 (-8.0%) | ||
| #16 | Viajes y Experiencias (#16) | 877,625 (-29.7%) | ||
| #17 | Viajes y Experiencias (#17) | 814,013 (-17.1%) | ||
| #18 | Viajes y Experiencias (#18) | 561,294 (-30.9%) | ||
| #19 | Viajes y Experiencias (#19) | 555,954 (+45.0%) | ||
| #20 | Viajes y Experiencias (#20) | 530,983 (-23.0%) | ||
| #21 | Viajes y Experiencias (#21) | 347,610 (-14.1%) | ||
| #22 | Viajes y Experiencias (#22) | 313,884 (-3.2%) | ||
| #23 | Viajes y Experiencias (#23) | 308,679 (-10.9%) | ||
| #24 | Viajes y Experiencias (#24) | 308,565 (-5.8%) | ||
| #25 | Viajes y Experiencias (#25) | 302,665 (-19.3%) | ||
| #26 | Viajes y Experiencias (#26) | 298,430 (-52.9%) | ||
| #27 | Viajes y Experiencias (#27) | 265,154 (+13.7%) | ||
| #28 | Viajes y Experiencias (#28) | 258,773 (-14.4%) | ||
| #29 | Viajes y Experiencias (#29) | 236,260 (+18.7%) | ||
| #30 | Viajes y Experiencias (#30) | 200,243 (-4.6%) | ||
| #31 | Viajes y Experiencias (#31) | 148,395 (-7.5%) | ||
| #32 | Viajes y Experiencias (#32) | 135,767 (-0.8%) | ||
| #33 | Viajes y Experiencias (#33) | 123,644 (-44.7%) | ||
| #34 | Viajes y Experiencias (#34) | 105,082 (+28.9%) | ||
| #35 | Viajes y Experiencias (#35) | 100,774 (+34.0%) | ||
| #36 | Viajes y Experiencias (#36) | 99,891 (-8.8%) | ||
| #37 | Viajes y Experiencias (#37) | 94,940 (-16.1%) | ||
| #38 | Viajes y Experiencias (#38) | 93,551 (-9.1%) | ||
| #39 | Viajes y Experiencias (#39) | 92,528 (-42.7%) | ||
| #40 | Viajes y Experiencias (#40) | 78,300 (-47.9%) | ||
| #41 | Viajes y Experiencias (#41) | 70,277 (-42.7%) | ||
| #42 | Viajes y Experiencias (#42) | 59,772 (-10.2%) | ||
| #43 | Viajes y Experiencias (#43) | 55,843 (-30.7%) | ||
| #44 | Viajes y Experiencias (#44) | 49,803 (-25.7%) | ||
| #45 | Viajes y Experiencias (#45) | 47,336 (+124.2%) | ||
| #46 | Viajes y Experiencias (#46) | 44,450 (-55.8%) | ||
| #47 | Viajes y Experiencias (#47) | 44,441 (-38.5%) | ||
| #48 | Viajes y Experiencias (#48) | 41,761 (-47.6%) | ||
| #49 | Viajes y Experiencias (#49) | 41,344 (+29.5%) | ||
| #50 | Viajes y Experiencias (#50) | 40,033 (+63.6%) | ||
| #51 | Viajes y Experiencias (#51) | 39,501 (-16.3%) | ||
| #52 | Viajes y Experiencias (#52) | 39,473 (+60.3%) | ||
| #53 | Viajes y Experiencias (#53) | 37,105 (+2.2%) | ||
| #54 | Viajes y Experiencias (#54) | 34,415 (+252.0%) | ||
| #55 | Viajes y Experiencias (#55) | 33,792 (-27.1%) | ||
| #56 | Viajes y Experiencias (#56) | 33,308 (+78.2%) | ||
| #57 | Viajes y Experiencias (#57) | 30,394 (+24.2%) | ||
| #58 | Viajes y Experiencias (#58) | 29,797 (-40.1%) | ||
| #59 | Viajes y Experiencias (#59) | 29,652 (+296.3%) | ||
| #60 | Viajes y Experiencias (#60) | 28,412 (-12.4%) | ||
| #61 | Viajes y Experiencias (#61) | 28,293 (-28.2%) | ||
| #62 | Viajes y Experiencias (#62) | 28,103 (-31.8%) | ||
| #63 | Viajes y Experiencias (#63) | 28,078 (-22.4%) | ||
| #64 | Viajes y Experiencias (#64) | 27,302 (+10.3%) | ||
| #65 | Viajes y Experiencias (#65) | 25,797 (-23.4%) | ||
| #66 | Viajes y Experiencias (#66) | 24,829 (+20.6%) | ||
| #67 | Viajes y Experiencias (#67) | 23,426 (+80.7%) | ||
| #68 | Viajes y Experiencias (#68) | 23,346 (+18.1%) | ||
| #69 | Viajes y Experiencias (#69) | 23,310 (+6.6%) | ||
| #70 | Viajes y Experiencias (#70) | 22,803 (-52.4%) | ||
| #71 | Viajes y Experiencias (#71) | 22,552 (+20.1%) | ||
| #72 | Viajes y Experiencias (#72) | 22,215 (-47.1%) | ||
| #73 | Viajes y Experiencias (#73) | 21,071 (+79.0%) | ||
| #74 | Viajes y Experiencias (#74) | 20,384 (-35.4%) | ||
| #75 | Viajes y Experiencias (#75) | 19,916 (+15.8%) | ||
| #76 | Viajes y Experiencias (#76) | 19,204 (-32.8%) | ||
| #77 | Viajes y Experiencias (#77) | 18,819 (-29.2%) | ||
| #78 | Viajes y Experiencias (#78) | 18,344 (-23.6%) | ||
| #79 | Viajes y Experiencias (#79) | 17,560 (-18.7%) | ||
| #80 | Viajes y Experiencias (#80) | 17,301 (-7.1%) | ||
| #81 | Viajes y Experiencias (#81) | 17,133 (+22.0%) | ||
| #82 | Viajes y Experiencias (#82) | 16,530 (-11.7%) | ||
| #83 | Viajes y Experiencias (#83) | 16,310 (-10.6%) | ||
| #84 | Viajes y Experiencias (#84) | 15,758 (-61.8%) | ||
| #85 | Viajes y Experiencias (#85) | 15,162 (+88.1%) | ||
| #86 | Viajes y Experiencias (#86) | 14,722 (+22.6%) | ||
| #87 | Viajes y Experiencias (#87) | 14,661 (+38.9%) | ||
| #88 | Viajes y Experiencias (#88) | 14,109 (+108.6%) | ||
| #89 | Viajes y Experiencias (#89) | 13,564 (+149.2%) | ||
| #90 | Viajes y Experiencias (#90) | 13,516 (-33.8%) | ||
| #91 | Viajes y Experiencias (#91) | 13,362 (-8.4%) | ||
| #92 | Viajes y Experiencias (#92) | 13,268 (-60.2%) | ||
| #93 | Viajes y Experiencias (#93) | 13,152 (-26.7%) | ||
| #94 | Viajes y Experiencias (#94) | 12,781 (+39.1%) | ||
| #95 | Viajes y Experiencias (#95) | 12,670 (-14.8%) | ||
| #96 | Viajes y Experiencias (#96) | 12,526 (+1.0%) | ||
| #97 | Viajes y Experiencias (#97) | 11,821 (+269.8%) | ||
| #98 | Viajes y Experiencias (#98) | 11,735 (+2.2%) | ||
| #99 | Viajes y Experiencias (#99) | 11,306 (+75.8%) | ||
| #100 | Viajes y Experiencias (#100) | 11,285 (-0.2%) |
Informe mensual del ranking eCommerce Viajes y Experiencias – Octubre 2026
En el mes de octubre de 2026, el tráfico en el sector de eCommerce de viajes y experiencias ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con septiembre de 2026. Las principales plataformas han experimentado caídas significativas en sus visitas, lo que refleja un posible enfriamiento en la demanda de servicios turísticos en línea. A pesar de que las posiciones en el ranking se mantienen estables, la disminución en el número de visitas es notable y merece ser analizada.
En el Top 3, se mantiene el liderazgo de booking.com con 26.281.493 visitas, aunque ha sufrido una caída del 15.8% respecto al mes anterior. renfe.com sigue en segundo lugar con 9.800.785 visitas, lo que representa una disminución del 11.8%. Por su parte, tripadvisor.es completa el podio con 7.487.687 visitas, una disminución alarmante del 31.8%. Este patrón de descenso en las visitas sugiere una posible saturación del mercado y una búsqueda de alternativas por parte de los consumidores.
En el tramo medio del Top 10, airbnb.es se sitúa en el cuarto puesto con 5.911.558 visitas, evidenciando una caída del 21.2%. A continuación, vueling.com en el quinto lugar, también muestra una disminución del 9.6% con 5.411.786 visitas. alsa.es, en el sexto lugar, se enfrenta a una caída del 29.4%, alcanzando 4.855.485 visitas. ryanair.com y iberia.com, en posiciones séptima y octava, respectivamente, también han visto descensos, con caídas del 5.4% y 11.2%. En contraste, groupon.es y kayak.es han tenido descensos notables del 20.4% y 25.9%, lo que indica un clima desafiante para las plataformas de ofertas y comparación de precios.
Fuera del Top 10, se observa un incremento notable en eventbrite.es, que ha registrado un aumento del 45% en sus visitas, alcanzando 555.954. Sin embargo, otros sitios como lastminute.com y barcelo.com han tenido caídas significativas del 29.7% y 30.9%, lo que resalta una disparidad en el rendimiento de las plataformas en este segmento.
En conclusión, el contexto general del sector de eCommerce de viajes y experiencias en octubre de 2026 refleja un patrón preocupante de disminución en el tráfico de las principales plataformas. Si bien algunas empresas logran destacar, la mayoría enfrenta desafíos significativos que podrían afectar su sostenibilidad y crecimiento en el futuro.
> Suscríbete a tus tiendas favoritas para recibir informes mensuales y seguir de cerca su evolución dentro del ranking eCommerce de Viajes y Experiencias.